东京计器PH130系列高压变量柱塞泵
PH130系列是日本东京计器(原TOKIMEC东机美)PH系列低噪音高压斜盘式变量柱塞泵的130mL/r排量规格,主打高压、大流量、低噪音特性,广泛应用于注塑机、液压机、工程机械、压铸机等大功率液压系统。
一、型号体系与命名规则
1. 基础型号框架
完整型号格式:`PH130 - 端口规格 - 旋转方向 - 安装方式 - 轴型 - 控制方式 - 排量调节 - 设计编号`
示例:`PH130-MSXR-21-CH-D-10`、`PH130-UPXR-21-TH-D-10`、`PH130-EDHS`
2. 关键代号含义
| 代号段 | 可选值 | 含义说明 |
|---|---|---|
| 端口螺纹 | M | 公制螺纹(标准) |
| H | SAE J518c 高压端口 | |
| 旋转方向 | R | 轴侧看顺时针旋转 |
| L | 轴侧看逆时针旋转 | |
| 安装方式 | 无标记 | 法兰安装型 |
| F | 脚架安装型 | |
| 轴端形状 | Y | SAE 方键轴 |
| 控制方式 | CH | 标准压力补偿控制 |
| CGH | 远程压力补偿控制 | |
| CVH | 负载敏感控制(节能型) | |
| TL/TH | 扭矩限制控制(低 / 高扭矩) | |
| EDHS | 电控流量 + 压力比例控制 | |
| 排量调节 | D | 带最大排量调节功能 |
| 无标记 | 无调节功能 | |
| 设计编号 | 10/21 等 | 控制阀与本体设计版本 |
3. 常见衍生型号
- PH130 标准变量型:最通用的变量柱塞泵,支持多种控制方式,额定压力28MPa
- PH130-EDHS 电控型:集成电液比例控制,实现流量与压力的精确电控调节
- PH130F 定量型:PH变量泵的定量化版本,重量减轻约40%,内置溢流阀,专为直接驱动系统设计
- 双联/多联泵:可与其他排量PH泵组合成多联泵,满足多回路系统需求
二、核心技术参数
1. 标准变量型(CH/CVH/TH等控制)
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最大排量 | 130 cm³/rev | 斜盘式变量结构 |
| 额定压力 | 28 MPa | 连续工作压力 |
| 间歇压力 | 30 MPa | 工作周期 10% 以内,单次最长 6s |
| 转速范围 | 600 ~ 1800 min⁻¹ | 最低稳定转速至最高额定转速 |
| 1800rpm 理论流量 | 234 L/min | 由排量 × 转速计算得出 |
| 容积效率 | ≥95% | 额定工况下 |
| 总效率 | ≥90% | 额定工况下 |
| 本体重量 | 95 kg | 压力补偿控制(CH 型)法兰安装重量 |
| 吸油口规格 | 2-1/2" SAE 法兰 | 标准配置 |
| 排油口规格 | 1-1/2" SAE 法兰 | 标准配置 |
2. EDHS电控型参数
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 排量 | 130 cm³/rev | 与标准型一致 |
| 额定压力 | 21 MPa | 电控版本压力上限 |
| 转速范围 | 600 ~ 1800 min⁻¹ | 与标准型一致 |
| 额定流量 | 234 L/min | 1800rpm 全排量下 |
| 流量控制精度 | 滞环≤1%,再现性≤1% | 指令信号 DC 0~10V |
| 压力控制精度 | 滞环≤1%,再现性≤1% | 指令信号 DC 0~10V 对应 0~21MPa |
| 法兰安装重量 | 109 kg | 含电控阀组 |
| 脚架安装重量 | 120 kg | 含脚架与电控阀组 |
3. PH130F定量型参数
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 排量 | 130 cm³/rev | 固定排量 |
| 额定压力 | 28 MPa | 与变量型一致 |
| 最高转速 | 2000~2500 min⁻¹ | 高于变量型 |
| 核心特点 | 重量比变量型轻 40%,内置溢流阀 | 适合直接驱动系统 |
三、产品核心特性
1. 低噪音设计:高刚性泵体+优化流道,相比传统P*V系列噪音降低5~10dB,适配室内工业设备
2. 长寿命设计:缸体带耐磨铜套,提升抗污染能力;采用高承载轴承,额定28MPa下仍保证长使用寿命
3. 高效节能:容积效率≥95%,负载敏感、扭矩限制等控制方式可降低系统能耗,节电效果显著
4. 控制方式丰富:覆盖基础恒压到高精度电控,适配从简单到复杂的各类液压系统
5. 高扩展性:支持双联、多联泵组合,支持定制轴型、法兰、密封材质与特殊油液适配
四、典型应用场景
龙门刨床、拉床、液压机、注塑成型机、压铸机、冶金设备、工程机械主液压系统、船舶液压系统等高压大流量工况。
> 注:以上参数来自官方样本与代理商公开资料,具体定制型号参数请以官方选型手册为准。




2737435508