意大利Marzocchi马祖奇GHP2系列高压外啮合齿轮泵
GHP2是GHP系列中流量主力框架,介于GHP1(小排量)与GHP3(大排量)之间;分为GHP2(标准版)、GHP2A(降噪优化齿形版),另有MU、T、KA等派生版本,广泛用于工业与移动液压开式回路。
一、核心规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 排量范围 | 4.5~28.2 cc/rev;标准排量:4.5、6.4、7.0、8.3、9.6、11.5、14.1、16.0、19.2、22.0、25.0、28.2 cc/rev |
| 连续工作压力 | 280 bar(28MPa) |
| 间歇压力 | 295 bar(29.5MPa) |
| 峰值冲击压力 | 310 bar(31MPa) |
| 转速范围 | 500‑4000 rpm;推荐 1500‑3000rpm;大排量段上限略降 |
| 工作温度 | 标准‑10℃~+80℃;V 密封‑10~120℃;ST 特殊‑40~120℃ |
| 推荐油液粘度 | 15‑100 cSt 抗磨液压油 |
| 吸油压力 | 0.5‑2.5bar(绝对压力) |
| 泵体材质 | 高强度挤压铝合金泵体;法兰、端盖球墨铸铁;齿轮渗碳淬火合金钢;铝青铜压力补偿衬套 |
| 轴封 | 标准双唇 G 密封;可选 L 长寿命密封、M 磁力零泄漏密封 |
| 旋转方向 | D 顺时针、S 逆时针、R 可逆;支持单联、双联 / 多联泵组合 |
| 安装法兰 | SAE‑A (D)、欧洲 DIN 法兰;油口后置 C0、侧置 FG 等多配置;轴可选平键、花键、锥轴 |
| 重量 | 约 3.0‑3.8kg |
> 型号示例:`GHP2A‑D‑22‑FG`:GHP2A降噪版,SAE‑A法兰,16cc/rev,侧置油口。
二、产品结构特征
1. 高压压力补偿衬套结构
铝青铜滑动衬套带压力补偿,自动补偿齿轮与衬套磨损,高压工况容积效率保持优秀,抗压力冲击,适合频繁重载启停工况。
泵体铝合金,法兰端盖球墨铸铁,高压下壳体变形小。
2. GHP2A低脉动低噪音版本
优化双圆弧齿形,困油效应减弱,流量脉动更低,整机噪音比普通GHP2低5‑8dB(A),适合对噪声敏感设备。
3. 模块化强,多联泵友好
标准化SAE/DIN接口,油口侧置/后置可选;可直接串联组装双联、三联泵,实现多回路独立供油;支持多种轴伸形式(平键、花键、锥轴)。
4. 开式回路设计,无外泄油口
泵内部自润滑,只能用于开式液压回路,不可用于闭式静液压传动。
5. 丰富可选配置
可逆旋转、高温密封、磁力零泄漏密封、集成溢流阀版本、特殊油口方向、多联驱动套件。
三、典型应用场景
移动工程机械(最主流)
- 高空作业平台、环卫清扫车、垃圾车、小型装载机;
- 农业机械:拖拉机、收割机、植保机的工作泵、转向泵;
- 小型工程机械辅泵、船舶甲板小型液压系统。
工业液压
- 中中小型液压站、机床主/辅助液压回路;
- 自动化夹具、工装、压机辅助单元;
- 试验机、检测设备、注塑辅助回路;
- 替代其他进口同规格高压齿轮泵。
> 定位对比:GHP1偏向小流量微型单元;GHP2兼顾压力、流量、体积,通用性最强;GHP3用于更大流量工况。
四、型号命名释义示例
`GHP2A‑D‑22‑FG`
- GHP2:框架规格;A:降噪优化齿形;D:SAE‑A法兰;22:排量代码;FG:侧置油口。
| 型号 | 排量 | 1500 转 / 分钟流量 | 最大压力 | 最高转速 | 外形尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm³/ 转 | 升 / 分钟 | P₁bar (巴) | P₂bar (巴) | P₃bar (巴) | 转 / 分钟 (rpm) | Lmm | Mmm | dmm | Dmm | h | Hmm | |
| GHP2‑D‑6 | 4.5 | 6.4 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 45.5 | 92 | 13 | 13 | M6 | 30 |
| GHP2‑D‑9 | 6.4 | 9.1 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 47 | 95 | 13 | 13 | M6 | 30 |
| GHP2‑D‑10 | 7.0 | 10.0 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 47.5 | 96 | 13 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑12 | 8.3 | 11.8 | 280 | 295 | 310 | 3500 | 48.5 | 98 | 13 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑13 | 9.6 | 13.7 | 280 | 295 | 310 | 3000 | 49.5 | 100 | 13 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑16 | 11.5 | 16.4 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 51 | 103 | 19 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑20 | 14.1 | 20.1 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 53 | 107 | 19 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑22 | 16.0 | 22.8 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 54.5 | 110 | 19 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑25 | 17.9 | 25.5 | 260 | 275 | 290 | 3600 | 56 | 113 | 19 | 13 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑30 | 21.1 | 30.1 | 230 | 245 | 260 | 3200 | 58.5 | 118 | 19 | 19 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑34 | 23.7 | 33.7 | 230 | 245 | 260 | 3000 | 60.5 | 122 | 19 | 19 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑37 | 25.5 | 36.4 | 210 | 225 | 240 | 2800 | 62 | 125 | 19 | 19 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑40 | 28.2 | 40.1 | 200 | 215 | 230 | 2500 | 64 | 129 | 19 | 19 | M8 | 40 |
| GHP2‑D‑50 | 35.2 | 50.2 | 160 | 175 | 190 | 2500 | 69.5 | 140 | 21 | 19 | M8 | 40 |




