GHP1为GHP系列最小框架高压定量齿轮泵,小排量、高压力、高转速,分为GHP1、GHP1A、GHP1A2、GHP1AQ等版本,A/A2为优化齿形降噪版本。
一、核心规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 排量范围 | 1.4~13.8 cc/rev;标准排量:1.4、2.1、2.8、3.5、4.1、5.2、6.2、7.6、9.3、11.0、13.8cc/rev |
| 连续工作压力 | 270 bar(27MPa) |
| 间歇压力 | 290 bar(29MPa) |
| 峰值冲击压力 | 310 bar(31MPa) |
| 转速范围 | 500‑6000 rpm;推荐工作 1500‑3000rpm;小排量支持 6000rpm,大排量上限降低 |
| 工作温度 | 标准‑10℃~+80℃;V 版本‑10~120℃;ST 特殊‑40~120℃ |
| 推荐油液粘度 | 15‑100 cSt(抗磨液压油) |
| 吸油压力 | 0.5‑2.5bar(绝对压力) |
| 泵体材质 | 挤压高强度铝合金;法兰、端盖球墨铸铁;齿轮渗碳淬火合金钢;铝青铜滑动轴承衬套Marzocchi ... |
| 轴封 | 标准双唇 G 型密封;可选 L 长寿命密封、M 磁力密封 |
| 旋转方向 | 顺时针 D、逆时针 S、可逆 R;支持单联、可做多联泵组合 |
| 安装法兰 | SAE‑A(D)、轴装 S;油口后置 C0、侧置 FG 等多种配置 |
| 重量 | 约 1.8‑2.2kg |
> 示例:GHP1A‑D‑4‑C0:GHP1A优化版,SAE‑A法兰,排量2.8cc/rev,油口后盖安装。
二、产品结构特点
1. 高压结构设计
铝合金泵体+球墨铸铁法兰端盖,高压工况下变形小;铝衬套滑动轴承结构,内置压力补偿,自动补偿齿轮、衬套磨损,长期高压容积效率衰减小。
2. 低噪音低脉动
A/A2版本优化双圆弧齿形,降低困油冲击,流量脉动小,噪音优于普通齿轮泵,适合对噪声敏感设备。
3. 高转速适配
小排量型号最高可达6000rpm,适配伺服电机直连小型液压单元;内泄润滑,无外置泄油口,仅用于开式回路,不能用于闭式回路。
4. 安装通用性强
SAE标准法兰、轴伸、油口规格;轴可选平键、花键;油口侧置/后置;可单联,也可组装双联/多联泵;可直接替换同规格进口齿轮泵。
5. 可选配置
可逆旋转版本、高温密封、特殊轴伸、多联串联驱动(RA/T)等定制选项。
三、典型应用场景
工业液压
- 小型液压站、机床夹紧、进给、润滑回路;数控设备、磨床、仪表机床;
- 实验室试验机、检测设备、小型自动化夹具;
- 小型注塑辅助单元、液压工装夹具。
移动工程机械
- 高空作业平台、小型环卫设备、扫地车、小型农机;
- 小型工程机械辅助液压系统;小型船舶甲板液压系统;
- 各类紧凑型动力单元,空间受限、需要高压小流量的设备。
> 适用:开式液压回路;不适合闭式静液压行走传动。
四、型号命名示例
`GHP1A‑D‑4‑C0`
- GHP1:框架系列;A:第二代优化齿形;D:SAE‑A法兰;4:排量代码;C0:后盖油口,标准轴伸。
| 型号 | 排量 | 1500 转 / 分钟流量 | 最大压力 | 最高转速 | 外形尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm³/ 转 | 升 / 分钟 | P₁bar (巴) | P₂bar (巴) | P₃bar (巴) | 转 / 分钟 (rpm) | Lmm | Mmm | |
| GHP1‑D‑2 | 1.4 | 2.0 | 270 | 290 | 310 | 6000 | 40 | 79 |
| GHP1‑D‑3 | 2.1 | 2.9 | 270 | 290 | 310 | 6000 | 41 | 81 |
| GHP1‑D‑4 | 2.8 | 3.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 | 42 | 83 |
| GHP1‑D‑5 | 3.5 | 4.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 | 43 | 85 |
| GHP1‑D‑6 | 4.1 | 5.9 | 270 | 290 | 310 | 4000 | 44 | 87 |
| GHP1‑D‑7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 45.5 | 90 |
| GHP1‑D‑9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 275 | 290 | 3800 | 47 | 93 |
| GHP1‑D‑11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3200 | 49 | 97 |
| GHP1‑D‑13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 2600 | 51.5 | 102 |
| GHP1‑D‑16 | 11.0 | 15.7 | 200 | 215 | 230 | 2200 | 54 | 107 |
| GHP1‑D‑20 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 1800 | 58 | 115 |




