派克丹尼逊(PARKER DENISON)P6W 世界杯系列轴向柱塞变量泵产品说明
P6W 隶属于丹尼逊世界杯(Worldcup)系列开式回路轴向柱塞变量泵,是派克丹尼逊经典重型液压泵产品,凭借高压力等级、高功率密度和模块化结构设计,广泛应用于矿山机械、冶金锻压、工程机械、船舶液压、工业测试台等重载工况场景。
核心技术参数
- 公称排量:98.3 ml/rev(6.00 in³/rev)
- 最高工作压力:间歇工况 420 bar(6090 psi),连续工况 345 bar
- 最高转速:3000 rpm(吸油口为大气压条件下)
- 旋转方向:顺时针、逆时针双向可选
- 轴伸形式:SAE-D 花键轴、SAE-D 平键轴两种标准配置
- 密封等级:丁腈橡胶(适配常规矿物油)、氟橡胶(适配高温油液/阻燃液压油)等可选
- 控制方式:覆盖恒压变量、负载敏感、恒功率、电比例控制、液控伺服、手动伺服等多种变量模式,支持附加排量调节选项
- 安装接口:SAE 标准4螺栓法兰安装,进油口 SAE-61(2-1/2"),出油口 SAE-62(1-1/4")
- 整机重量:约 81 kg(180 lbs)
- 结构特点:斜盘式变量结构、静压支承斜盘设计、预压缩容腔降低噪声与脉动、优秀的自吸性能,支持尾驱动串联附加泵
型号命名规则
标准型号格式:`P6W - [轴型+转向+密封+设计序号] - [主控制+选项] - [尾驱动规格]`
示例:`P6W-1R1B-C00-BB0`
1. P6W:系列代号 — P=轴向柱塞泵,6=排量等级,W=世界杯标准型
2. 1R1B:机械配置段
- 第1位:轴形式 — 1=SAE-D花键轴,2=SAE-D平键轴
- 第2位:转向 — R=顺时针,L=逆时针
- 第3位:密封等级 — 1=丁腈橡胶,5=氟橡胶
- 第4位:设计序号 — B为标准量产设计
3. C00:控制功能段
- 首字母:主控制类型 — C=恒压变量,L=负载敏感,T=恒功率,E=电控比例,H=液控伺服,R=手动伺服
- 数字:附加选项 — 00=基础款,10=最大排量螺钉调节,40=最小/最大排量双调节
4. BB0:尾驱动段 — 0=无尾驱动(闷板),1=带尾驱动接口;BB/B/C/D对应SAE尾驱动规格
热销型号参数表
| 序号 | 型号全称 | 轴伸形式 | 旋转方向 | 密封材质 | 主控制方式 | 尾驱动配置 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6W-1R1B-C00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量(基础款) | 无尾驱动 | 通用液压系统、注塑机、液压压机 |
| 2 | P6W-2R1B-C00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量(基础款) | 无尾驱动 | 电机直连传动、工业液压泵站 |
| 3 | P6W-1L1B-C00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 逆时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量(基础款) | 无尾驱动 | 反向安装设备、特殊传动布局 |
| 4 | P6W-2L1B-C00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 逆时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量(基础款) | 无尾驱动 | 反向传动工业液压系统 |
| 5 | P6W-1R5B-C00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 氟橡胶 | 恒压变量(基础款) | 无尾驱动 | 高温工况、抗燃油液压系统 |
| 6 | P6W-2R5B-C00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 氟橡胶 | 恒压变量(基础款) | 无尾驱动 | 冶金高温环境、阻燃液回路 |
| 7 | P6W-1R1B-C10-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量 + 最大排量调节 | 无尾驱动 | 需限定流量的恒压液压系统 |
| 8 | P6W-2R1B-C10-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量 + 最大排量调节 | 无尾驱动 | 电机直连限流量恒压泵站 |
| 9 | P6W-1R1B-L00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感控制(基础款) | 无尾驱动 | 工程机械、行走液压系统 |
| 10 | P6W-2R1B-L00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感控制(基础款) | 无尾驱动 | 工业自动化、节能液压站 |
| 11 | P6W-1L1B-L00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 逆时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感控制(基础款) | 无尾驱动 | 反向安装行走作业设备 |
| 12 | P6W-2L1B-L00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 逆时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感控制(基础款) | 无尾驱动 | 特殊布局节能液压系统 |
| 13 | P6W-1R5B-L00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 氟橡胶 | 负载敏感控制(基础款) | 无尾驱动 | 高温重载行走机械、矿山设备 |
| 14 | P6W-1R1B-L10-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感 + 最大排量调节 | 无尾驱动 | 需限定流量的负载敏感系统 |
| 15 | P6W-2R1B-L10-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感 + 最大排量调节 | 无尾驱动 | 电机驱动节能型液压泵站 |
| 16 | P6W-1R1B-T00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒功率变量(基础款) | 无尾驱动 | 工程机械、绞车、卷扬系统 |
| 17 | P6W-2R1B-T00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒功率变量(基础款) | 无尾驱动 | 电机驱动恒功率液压站 |
| 18 | P6W-1L1B-T00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 逆时针 | 丁腈橡胶 | 恒功率变量(基础款) | 无尾驱动 | 反向传动绞车、起重设备 |
| 19 | P6W-1R5B-T00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 氟橡胶 | 恒功率变量(基础款) | 无尾驱动 | 高温矿山设备、冶金机械 |
| 20 | P6W-1R1B-T10-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒功率 + 最大排量调节 | 无尾驱动 | 需功率限制的重载液压系统 |
| 21 | P6W-1R1B-E40-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 电比例变量 + 双排量调节 | 无尾驱动 | 电液伺服系统、数控液压设备 |
| 22 | P6W-2R1B-E40-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 电比例变量 + 双排量调节 | 无尾驱动 | 电机直连电控液压系统 |
| 23 | P6W-1L1B-E40-BB0 | SAE-D 花键轴 | 逆时针 | 丁腈橡胶 | 电比例变量 + 双排量调节 | 无尾驱动 | 反向安装电液控制设备 |
| 24 | P6W-1R1B-H40-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 液控伺服变量 + 双排量调节 | 无尾驱动 | 远程液控系统、防爆工况 |
| 25 | P6W-2R1B-H40-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 液控伺服变量 + 双排量调节 | 无尾驱动 | 防爆环境液压站、远程控制设备 |
| 26 | P6W-1R1B-R00-BB0 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 手动伺服变量(基础款) | 无尾驱动 | 液压测试台、手动调节系统 |
| 27 | P6W-2R1B-R00-BB0 | SAE-D 平键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 手动伺服变量(基础款) | 无尾驱动 | 实验设备、小批量定制系统 |
| 28 | P6W-1R1B-C00-BB1 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒压变量(基础款) | SAE-BB 尾驱动 | 需串联辅助泵的多回路系统 |
| 29 | P6W-1R1B-L00-BB1 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 负载敏感控制(基础款) | SAE-BB 尾驱动 | 行走机械多联泵液压系统 |
| 30 | P6W-1R1B-T00-BB1 | SAE-D 花键轴 | 顺时针 | 丁腈橡胶 | 恒功率变量(基础款) | SAE-BB 尾驱动 | 起重绞车多回路液压系统 |




2737435508