派克丹尼逊P30金杯(Gold Cup)系列轴向柱塞式液压泵产品说明
P30金杯系列是派克汉尼汾(Parker Hannifin)旗下丹尼逊(DENISON)品牌的超大排量重载轴向柱塞变量泵,隶属于经典Gold Cup金杯产品线,支持闭式回路与开式回路液压系统。该型号在501.5mL/r超大排量等级下实现350bar连续工作压力、420bar峰值压力,是金杯系列中单泵流量最大的规格,具备极强的抗冲击载荷能力与模块化维护设计,广泛应用于大型矿山采掘装备、冶金轧钢主线、大型船舶甲板机械、海洋工程液压系统、重型锻压成型设备、大型固废破碎处理装备等超重载工业场景。
核心技术参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 最大几何排量 | 501.5 mL/r(30.60 in³/r) |
| 额定连续工作压力 | 350 bar(5000 psi) |
| 最高间歇 / 峰值工作压力 | 420 bar(6000 psi) |
| 全排量额定连续转速 | 1800 rpm |
| 最大流量输出 | 约 900 L/min(1800rpm 工况下) |
| 结构形式 | 轴向柱塞式、凸轮式斜盘变量结构 |
| 安装法兰标准 | SAE 重载标准安装法兰,符合 SAE J744a 规范 |
| 油口连接标准 | SAE 62 大规格对开法兰油口 |
| 标配密封 | 丁腈橡胶(NBR),适配矿物液压油 |
| 可选密封 | 乙丙橡胶(EPR)、氟橡胶(FKM),适配抗燃液压油与高温工况 |
核心结构与性能特点
1. 快拆式集成控制阀组:变量控制模块采用外置快拆结构,无需拆解泵体即可完成阀组更换与维护,大幅缩短超大排量泵的停机检修时长,降低重型设备的运维成本。
2. 大规格缓冲型凸轮斜盘:超大尺寸凸轮式斜盘搭配多级缓冲阻尼结构,在500mL/r级大排量工况下变量响应平稳无冲击,运行平稳性优于同级别传统平斜盘泵,工作噪音更低。
3. 零漂移大扭矩伺服变量机构:采用大扭矩旋转式伺服变量结构,全寿命周期内无控制精度漂移,大流量输出时排量调节精度长期稳定,适配高精度重载液压系统需求。
4. 现场在线可调压力补偿:压力补偿阀支持现场在线调节压力设定值,无需将泵从设备拆下即可完成工况调试,适配大型设备现场灵活调整需求。
5. 重载级缸体支承轴承系统:超大规格高精度重载轴承支承缸体组件,在高压、大排量连续运转工况下具备超长使用寿命,可稳定应对粉尘、强冲击等严苛工业环境。
6. 可视化排量指示装置:标配斜盘位置(排量)机械指示器,可直观判断泵的当前排量状态,便于大型液压系统调试与快速故障排查。
7. 全场景控制方式覆盖:支持压力补偿、负载敏感、恒功率、电比例、远程调压等多种变量控制方式,可灵活匹配不同重型液压系统的控制逻辑。
8. 超大扭矩通轴驱动能力:带尾驱动版本支持超大扭矩后端输出,可直接驱动大排量辅助泵、齿轮泵等元件,适配集成化大型动力单元布局需求,减少外部传动环节。
型号命名规则
以典型热销型号 `P30P-2R1E-9A2-A00-0B0` 为例,命名分段含义如下:
1. P30P:系列与主体结构 — P30代表金杯系列501.5mL/r排量等级;P代表基本型闭式回路变量泵
2. 2R1:安装与轴伸配置 — 包含轴伸规格、旋转方向、安装法兰形式(2R1为标准顺时针花键轴配置)
3. E:变量控制方式 — E为压力补偿(恒压)控制,为工业场景最常用配置
4. 9A2:压力等级与调节范围 — 对应压力补偿阀的压力调节区间,9A2为高压级配置
5. A00:密封与主油口配置 — A00为丁腈橡胶密封、标准油口方向
6. 0B0:辅助接口与附件 — 0B0为标准辅助接口,无附加特殊附件
P30金杯系列30个热销型号规格表
| 序号 | 型号全称 | 结构类型 | 控制方式 | 额定连续压力 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P30P-2R1E-9A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 压力补偿控制 | 350 bar | 大型闭式液压站、冶金重载主线液压系统 |
| 2 | P30P-2R1E-4A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 压力补偿控制(中压级) | 280 bar | 中低压大流量闭式系统、大型轻工成型设备 |
| 3 | P30P-3R1E-9A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 压力补偿控制(反向旋转) | 350 bar | 特殊安装方向设备、大型船舶甲板机械 |
| 4 | P30P-2R1F-9A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 负载敏感控制 | 350 bar | 重型工程机械行走系统、大型隧道掘进设备 |
| 5 | P30P-2R1H-9A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 恒功率控制 | 350 bar | 超大型注塑机、重型压铸机节能液压系统 |
| 6 | P30P-2R1G-9A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 电比例控制 | 350 bar | 自动化重载液压系统、大型材料力学试验机 |
| 7 | P30P-2R1D-9A2-A00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 远程压力控制 | 350 bar | 远程调压大型液压站、冶金生产线主控系统 |
| 8 | P30P-2R1E-9A2-A04-0B0 | 基本闭式变量泵 | 压力补偿控制(EPR 密封) | 350 bar | 抗燃液压油系统、冶金高温连铸工况 |
| 9 | P30P-2R1E-9A2-A05-0B0 | 基本闭式变量泵 | 压力补偿控制(氟橡胶密封) | 350 bar | 高温环境、特种介质液压系统 |
| 10 | P30P-2R1E-9A2-B00-0B0 | 基本闭式变量泵 | 压力补偿控制(侧置油口) | 350 bar | 安装空间受限的紧凑型大流量动力单元 |
| 11 | P30R-2R1E-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 压力补偿控制 | 350 bar | 矿山大型钻机、需驱动大流量辅助泵的闭式系统 |
| 12 | P30R-2R1E-4A2-A00-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 压力补偿控制(中压级) | 280 bar | 船舶大型辅机、中压带辅助泵液压系统 |
| 13 | P30R-3R1E-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 压力补偿控制(反向旋转) | 350 bar | 反向布局的集成化大型动力单元 |
| 14 | P30R-2R1F-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 负载敏感控制 | 350 bar | 重型工程机械行走系统、盾构机主液压系统 |
| 15 | P30R-2R1H-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 恒功率控制 | 350 bar | 大型挤压机、重载节能液压系统 |
| 16 | P30R-2R1G-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 电比例控制 | 350 bar | 智能控制液压系统、大型测试实验平台 |
| 17 | P30R-2R1E-9A2-A04-0B0 | 带尾驱动闭式变量泵 | 压力补偿控制(EPR 密封) | 350 bar | 冶金行业抗燃液压油重载工况 |
| 18 | P30S-2R1E-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动 + 集成辅助泵 | 压力补偿控制 | 350 bar | 高度集成化闭式动力单元、重型环卫作业车辆 |
| 19 | P30S-2R1F-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动 + 集成辅助泵 | 负载敏感控制 | 350 bar | 行走机械集成闭式液压系统 |
| 20 | P30S-3R1E-9A2-A00-0B0 | 带尾驱动 + 集成辅助泵 | 压力补偿控制(反向旋转) | 350 bar | 特殊布局的紧凑型大流量动力单元 |
| 21 | P30V-2R1E-9A2-A00-0B0 | 开式回路变量泵 | 压力补偿控制 | 350 bar | 通用大流量开式液压站、冶金设备液压系统 |
| 22 | P30V-2R1E-4A2-A00-0B0 | 开式回路变量泵 | 压力补偿控制(中压级) | 280 bar | 中压大流量开式系统、大型机床液压站 |
| 23 | P30V-3R1E-9A2-A00-0B0 | 开式回路变量泵 | 压力补偿控制(反向旋转) | 350 bar | 反向安装的开式液压动力单元 |
| 24 | P30V-2R1F-9A2-A00-0B0 | 开式回路变量泵 | 负载敏感控制 | 350 bar | 重型工程机械、大型注塑机节能液压系统 |
| 25 | P30V-2R1H-9A2-A00-0B0 | 开式回路变量泵 | 恒功率控制 | 350 bar | 大型锻压设备、重型压铸机节能系统 |
| 26 | P30V-2R1G-9A2-A00-0B0 | 开式回路变量泵 | 电比例控制 | 350 bar | 自动化大流量开式液压控制系统 |
| 27 | P30V-2R1E-9A2-A05-0B0 | 开式回路变量泵 | 压力补偿控制(氟橡胶密封) | 350 bar | 高温工况开式液压系统 |
| 28 | P30L-2R1E-9A2-A00-0B0 | 带集成更油阀闭式泵 | 压力补偿控制 | 350 bar | 闭式回路自动补油系统、大型船舶液压系统 |
| 29 | P30L-2R1F-9A2-A00-0B0 | 带集成更油阀闭式泵 | 负载敏感控制 | 350 bar | 行走机械大流量闭式回路补油系统 |
| 30 | P30F-2R1-9A2-A00-0B0 | 定量型轴向柱塞泵 | 固定排量 | 350 bar | 定流量大流量系统、润滑冷却与冲洗系统 |




2737435508