意大利Berarma 01-PLP / PHP 2、3系列变量叶片泵规格参数
> PLP:机械压力补偿变量叶片泵(中低压);PHP:液压压力补偿变量叶片泵(高压)
> 型号编码:01-【系列】-【规格】-【排量】-【法兰】-【压力】-【转向】-【密封】
> F=ISO法兰;B=BSP螺纹法兰;R=轴端顺时针;L=逆时针;M=NBR丁腈密封;V=FKM氟橡胶密封
一、PLP系列叶片泵(2、3规格)通用参数
- 控制方式:机械压力补偿变量
- 额定连续压力:12MPa(120bar);峰值压力:16MPa(160bar)
- 转速范围:800~1500 rpm(规格2、3)
- 介质:ISO VG32/VG46抗磨液压油
- 安装法兰:ISO3019/2
二、PHP系列(2、3规格)通用参数
- 控制方式:液压压力补偿变量
- 额定连续压力:21MPa(210bar);峰值压力:25MPa(250bar)
- 转速范围:800~1500 rpm(规格2、3)
- 介质:ISO VG32/VG46抗磨液压油
- 安装法兰:ISO3019/2
三、01-PLP/PHP 2、3系列叶片泵参数表
| 完整型号 | 排量 (cc/rev) | 最大流量 (L/min) | 额定压力 (MPa) | 峰值压力 (MPa) | 转速范围 (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-PLP-2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.0 |
| 01-PLP-2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.0 |
| 01-PLP-2-40-B-H-R-M | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.3 |
| 01-PLP-2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.8 |
| 01-PLP-2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.8 |
| 01-PLP-2-50-B-H-R-M | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.1 |
| 01-PLP-2-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.5 |
| 01-PLP-2-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.5 |
| 01-PLP-2-63-B-H-R-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.8 |
| 01-PLP-3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 17.8 |
| 01-PLP-3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 17.8 |
| 01-PLP-3-80-B-H-R-M | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 18.2 |
| 01-PLP-3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.0 |
| 01-PLP-3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.0 |
| 01-PLP-3-100-B-H-R-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.4 |
| 01-PLP-3-120-F-H-R-M | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 23.5 |
| 01-PLP-3-120-F-H-L-M | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 23.5 |
| 01-PLP-3-120-B-H-R-M | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 23.9 |
| 01-PHP-2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.5 |
| 01-PHP-2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.5 |
| 01-PHP-2-40-B-H-R-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.8 |
| 01-PHP-2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.2 |
| 01-PHP-2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.2 |
| 01-PHP-2-50-B-H-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.5 |
| 01-PHP-2-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.0 |
| 01-PHP-2-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.0 |
| 01-PHP-2-63-B-H-R-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.3 |
| 01-PHP-3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.5 |
| 01-PHP-3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.5 |
| 01-PHP-3-80-B-H-R-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.9 |
| 01-PHP-3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 21.8 |
| 01-PHP-3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 21.8 |
| 01-PHP-3-100-B-H-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 22.2 |
| 01-PHP-3-120-F-H-R-M | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.2 |
| 01-PHP-3-120-F-H-L-M | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.2 |
| 01-PHP-3-120-B-H-R-M | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.6 |
| 01-PLP-2-40-F-H-R-M/A | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.4 |
| 01-PLP-2-50-F-H-R-M/A | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.2 |
| 01-PLP-3-80-F-H-R-M/A | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 18.1 |
| 01-PLP-3-100-F-H-R-M/A | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.3 |
| 01-PHP-2-40-F-H-R-M/A | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.9 |
| 01-PHP-2-50-F-H-R-M/A | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.6 |
| 01-PHP-2-63-F-H-R-M/A | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.4 |
| 01-PHP-3-80-F-H-R-M/A | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.8 |
| 01-PHP-3-100-F-H-R-M/A | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 22.1 |
| 01-PHP-3-120-F-H-R-M/A | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.5 |
| 01-PLP-2-63-F-G-R-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.4 |
| 01-PLP-3-100-F-G-R-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 20.9 |
| 01-PHP-2-50-F-G-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.1 |
| 01-PHP-3-100-F-G-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 21.7 |
> 后缀A:通轴驱动,可串联双联泵;G=低压补偿组件;M=NBR密封。



