一、Vickers威格士 PVM018 基础技术参数
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | PVM018 |
| 最大几何排量 | 18.0 cm³/r(1.10 in³/r) |
| 连续额定压力 | 315 bar(4568 psi) |
| 瞬时峰值压力 | 350 bar(5000 psi,持续<0.5s) |
| 最高允许转速(M 高速型) | 2800 r/min |
| 工业静音 E 型最高转速 | 1800 r/min |
| 1800r/min 理论流量 | 31 L/min(8.2 gpm) |
| 2800r/min 理论流量 | 46 L/min(12.0 gpm) |
| 控制形式 | 压力补偿、压力流量复合控制、恒功率可选 |
| 旋向 | R 右旋(顺时针)/L 左旋(逆时针) |
| 安装法兰 | SAE A 型 2 螺栓标准配置 |
| 油口形式 | 螺纹 SAE J514 / 法兰 SAE J518 可选 |
| 净重(基础泵体) | 15 kg(33 lbs) |
| 适用回路 | 开式液压回路 |
| 工作介质 | ISO VG32/VG46 液压油(SAE 10W) |
> 型号编码示例:PVM018MR01A23000000AB
PVM-系列|018-排量|M高速旋转组|R右旋|01轴型|A压力补偿|230bar补偿压力
二、威格士PVM系列变量柱塞泵型号规格参数
> 说明:PVM基础排量档仅有12种,下表在12种基础排量基础上区分:旋向(R/L)、旋转组(M高速/E静音)、补偿器压力(230bar/315bar)扩展至30个常用完整订货型号
| 序号 | 完整型号 | 最大排量 cm³/r | 连续压力 bar | 峰值压力 bar | 最高转速 r/min | 补偿器设定 | 旋向 | 旋转组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVM018MR01A31500000AB | 18.0 | 315 | 350 | 2800 | 315bar | R | M 高速 |
| 2 | PVM018ML01A31500000AB | 18.0 | 315 | 350 | 2800 | 315bar | L | M 高速 |
| 3 | PVM018ER01A31500000AB | 18.0 | 315 | 350 | 1800 | 315bar | R | E 静音 |
| 4 | PVM018ER01A23000000AB | 18.0 | 280 | 350 | 1800 | 230bar | R | E 静音 |
| 5 | PVM020MR01A23000000AB | 21.1 | 230 | 280 | 2800 | 230bar | R | M 高速 |
| 6 | PVM020ML01A23000000AB | 21.1 | 230 | 280 | 2800 | 230bar | L | M 高速 |
| 7 | PVM020ER01A23000000AB | 21.1 | 230 | 280 | 1800 | 230bar | R | E 静音 |
| 8 | PVM045MR01A31500000AB | 45.1 | 315 | 350 | 2600 | 315bar | R | M 高速 |
| 9 | PVM045ML01A31500000AB | 45.1 | 315 | 350 | 2600 | 315bar | L | M 高速 |
| 10 | PVM045ER01A28000000AB | 45.1 | 280 | 350 | 1800 | 280bar | R | E 静音 |
| 11 | PVM050MR01A23000000AB | 50.0 | 230 | 280 | 2600 | 230bar | R | M 高速 |
| 12 | PVM050ML01A23000000AB | 50.0 | 230 | 280 | 2600 | 230bar | L | M 高速 |
| 13 | PVM057MR01A31500000AB | 57.4 | 315 | 350 | 2600 | 315bar | R | M 高速 |
| 14 | PVM057ER01A31500000AB | 57.4 | 315 | 350 | 1800 | 315bar | R | E 静音 |
| 15 | PVM063MR01A28000000AB | 63.1 | 280 | 350 | 2600 | 280bar | R | M 高速 |
| 16 | PVM063ML01A28000000AB | 63.1 | 280 | 350 | 2600 | 280bar | L | M 高速 |
| 17 | PVM074MR01A31500000AB | 73.7 | 315 | 350 | 2400 | 315bar | R | M 高速 |
| 18 | PVM074ER01A23000000AB | 73.7 | 230 | 350 | 1800 | 230bar | R | E 静音 |
| 19 | PVM081MR01A23000000AB | 81.0 | 230 | 280 | 2400 | 230bar | R | M 高速 |
| 20 | PVM081ML01A23000000AB | 81.0 | 230 | 280 | 2400 | 230bar | L | M 高速 |
| 21 | PVM098MR01A31500000AB | 98.3 | 315 | 350 | 2400 | 315bar | R | M 高速 |
| 22 | PVM098ER01A28000000AB | 98.3 | 280 | 350 | 1800 | 280bar | R | E 静音 |
| 23 | PVM106MR01A23000000AB | 106.5 | 230 | 280 | 2400 | 230bar | R | M 高速 |
| 24 | PVM106ML01A23000000AB | 106.5 | 230 | 280 | 2400 | 230bar | L | M 高速 |
| 25 | PVM131MR01A31500000AB | 131.1 | 315 | 350 | 2200 | 315bar | R | M 高速 |
| 26 | PVM131ER01A28000000AB | 131.1 | 280 | 350 | 1800 | 280bar | R | E 静音 |
| 27 | PVM141MR01A23000000AB | 141.0 | 230 | 280 | 2200 | 230bar | R | M 高速 |
| 28 | PVM141ML01A23000000AB | 141.0 | 230 | 280 | 2200 | 230bar | L | M 高速 |
| 29 | PVM018MR01B31500000AB | 18.0 | 315 | 350 | 2800 | 315bar | R | M|压力流量复合控制 |
| 30 | PVM045MR01B31500000AB | 45.1 | 315 | 350 | 2600 | 315bar | R | M|压力流量复合控制 |
补充说明
1. 末尾控制代码:A=压力补偿;B=压力+流量复合补偿;C=不带节流孔压力流量补偿
2. 型号后缀可更改:油口形式、最大排量限位、辅助法兰、密封材质、油漆版本
3. PVM018为该系列最小规格,广泛用于小型注塑机、机床、输送设备、液压夹具




2737435508