派克金杯Gold Cup P6P变量柱塞泵
> P6P:P‑泵,6‑98.3ml/r排量,P=基础闭式回路变量泵;原Denison,后被Parker收购,用于静液压闭式回路,工程机械、矿山、船舶、轧机等重载场景。
派克金杯泵P6P系列基础技术参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 公称排量 | 98.3 cm³/r (6.0 in³/r) |
| 连续工作压力 | 350 bar(5075psi) |
| 峰值间歇压力 | 420 bar(6090psi) |
| 全行程最大转速 | 3000 rpm |
| 50% 行程最高转速 | 3600 rpm |
| 壳体最大允许压力 | 5.2 bar |
| 安装法兰 | SAE 152‑4 (D);可选 SAE127‑2 (C) |
| 轴 | SAE32‑1 花键 / 平键 |
| 重量 | 约 135kg |
| 回路形式 | 闭式静液压双向变量 |
| 控制形式 | 压力补偿、液控、电比例、伺服、扭矩限制等 |
| 工作油温 | -40~+95℃ |
> 型号编码释义示例:`P6P‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP`
> P6P(泵本体)‑轴形式‑转向‑密封‑控制类型‑安装‑辅助泵‑尾驱动‑选项。
派克Parker金杯P系列闭式变量柱塞泵型号(含P6P/P7P/P8P/P11P/P14P/P24P/P30P,工业/工程机械常用)
> 说明:市场流通主流订货型号,**P=基础闭式泵;R带尾驱动;S带尾驱动+补油泵;V电控;L带冲洗阀**
| 序号 | 完整型号 | 公称排量 ml/r | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | P6P‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 98.3 | P6P 压力补偿,平键轴,顺时针 |
| 2 | P6P‑3L1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 98.3 | P6P 压力补偿,花键轴,逆时针 |
| 3 | P6R‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 98.3 | P6P 带尾驱动,顺时针 |
| 4 | P6S‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 98.3 | P6P 带尾驱动 + 内置补油泵 |
| 5 | P6V‑2R1E‑5C2‑A00‑0B0‑0‑NP | 98.3 | P6P 电比例排量控制,氟橡胶密封 |
| 6 | P6L‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 98.3 | P6P 带冲洗阀,压力补偿 |
| 7 | P7P‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 118.8 | P7 基础闭式泵,压力补偿 |
| 8 | P7P‑3L1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 118.8 | P7P 逆时针旋转花键轴 |
| 9 | P7R‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 118.8 | P7 带尾驱动 |
| 10 | P7S‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 118.8 | P7 带尾驱动 + 补油泵 |
| 11 | P7V‑2R1E‑5C2‑A00‑0B0‑0‑NP | 118.8 | P7 电比例变量 |
| 12 | P8P‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 131.1 | P8 闭式基础泵 |
| 13 | P8P‑3L1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 131.1 | P8P 逆时针花键轴 |
| 14 | P8R‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 131.1 | P8 带尾驱动 |
| 15 | P8S‑2R1E‑9A2‑A00‑0B0‑0‑NP | 131.1 | P8 带尾驱动 + 补油泵 |
| 16 | P11P‑2R1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 180.3 | P11 大排量闭式泵,SAE‑E 法兰 |
| 17 | P11P‑3L1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 180.3 | P11P 逆时针花键轴 |
| 18 | P11R‑2R1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 180.3 | P11 带尾驱动 |
| 19 | P11S‑2R1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 180.3 | P11 带尾驱动 + 补油泵 |
| 20 | P11V‑2R1E‑5C2‑A00‑0B0‑0‑NP | 180.3 | P11 电比例控制 |
| 21 | P14P‑2R1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 229.5 | P14 重载闭式泵 |
| 22 | P14P‑3L1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 229.5 | P14P 逆时针花键轴 |
| 23 | P14R‑2R1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 229.5 | P14 带尾驱动 |
| 24 | P14S‑2R1E‑9E2‑A00‑0B0‑0‑NP | 229.5 | P14 带尾驱动 + 补油泵 |
| 25 | P14V‑2R1E‑5C2‑A00‑0B0‑0‑NP | 229.5 | P14 电比例排量控制 |
| 26 | P24P‑2R1E‑9F2‑A00‑0B0‑0‑NP | 403.2 | P24 超大排量闭式泵 |
| 27 | P24R‑2R1E‑9F2‑A00‑0B0‑0‑NP | 403.2 | P24 带尾驱动 |
| 28 | P24S‑2R1E‑9F2‑A00‑0B0‑0‑NP | 403.2 | P24 带尾驱动 + 补油泵 |
| 29 | P30P‑2R1E‑9F2‑A00‑0B0‑0‑NP | 501.5 | P30 最大排量金杯闭式泵 |
| 30 | P30S‑2R1E‑9F2‑A00‑0B0‑0‑NP | 501.5 | P30 带尾驱动 + 内置补油泵 |
> 补充说明:
> 1. 实际订货需确认:轴型式(平键/花键)、旋转方向R(顺时针)/L(逆时针)、密封(丁腈1 /氟橡胶5)、控制方式、是否带辅助补油泵、尾驱动、冲洗阀;
> 2. P‑基础泵;R‑尾驱动;S‑尾驱动+补油泵;V‑电比例;L‑回路冲洗阀;



