
YUKEN油研PV2R1单联定量叶片泵
> 价格受产地、排量、密封类型、库存、采购数量、渠道影响,仅为市场区间,不作为报价依据。
价格分三档:日本原装、台湾油研、国产替代
| 品类 | 排量 6‑14cc | 排量 17‑25cc | 排量 31cc | 特殊 F‑前缀(氟橡胶磷酸酯密封) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本原装 YUKEN(全新正品) | 2600‑3400 元 | 3100‑4000 元 | 3400‑4300 元 | 上浮 + 600‑900 元 | 代理商现货,订货周期 7‑30 天;F‑前缀难燃油密封价格更高YUKEN... |
| 台湾油研(授权) | 1800‑2400 元 | 2100‑2800 元 | 2400‑3100 元 | 上浮 + 400‑700 元 | 性能接近日本原装,性价比高 |
| 国产仿制 / 兼容款(永灵等) | 700‑1100 元 | 900‑1400 元 | 1100‑1600 元 | 上浮 + 200‑400 元 | 噪音、寿命略低,适合普通工况,大批量会再降 10‑20% |
热门常用型号参考单价(日本原装,标准RAA‑43,脚座L/法兰F同价)
| 型号 | 排量 cc/r | 日本原装参考 | 国产兼容参考 |
|---|---|---|---|
| PV2R1‑6‑**‑RAA‑43 | 5.8 | 2700 | 750 |
| PV2R1‑8‑**‑RAA‑43 | 8.0 | 2800 | 800 |
| PV2R1‑10‑**‑RAA‑43 | 9.4 | 2850 | 830 |
| PV2R1‑12‑**‑RAA‑43 | 12.2 | 2950 | 880 |
| PV2R1‑14‑**‑RAA‑43 | 13.7 | 3050 | 950 |
| PV2R1‑17‑**‑RAA‑43 | 16.6 | 3300 | 1100 |
| PV2R1‑19‑**‑RAA‑43 | 18.6 | 3450 | 1180 |
| PV2R1‑23‑**‑RAA‑43 | 22.7 | 3600 | 1250 |
| PV2R1‑25‑**‑RAA‑43 | 25.3 | 3800 | 1350 |
| PV2R1‑31‑**‑RAA‑43 | 31.0 | 4100 | 1500 |
影响价格的关键点
1. 安装方式:L脚座、F法兰,同排量价格基本一致;
2. 旋转方向:L逆时针型号,比R顺时针贵约100‑300元;
3. F‑前缀(磷酸酯密封):整套泵加价,不要和普通NBR橡胶密封混用;
4. 老代号40/41:老设备替换,现货稀缺,价格可能上浮;
5. 二手翻新泵:原装翻新大约为新原装的40‑55%,风险高,不推荐长期高压设备使用。
选型采购提示
- 注塑机、数控机床、高压连续工作:优先台湾/日本原装;
- 普通液压站、间歇工况:国产兼容款可以降本;
- PV2R1‑31最大排量,额定压力只有16MPa,选型时不要按21MPa使用。


