
YUKEN油研 PV2R1单联定量叶片泵完整参数总表
> 说明:
> 1. PV2R1‑6~PV2R1‑31外形、安装尺寸、轴、油口完全一致,仅内部定子转子不同,可互换。
> 2. 流量:1500r/min理论流量;实际输出=理论流量×容积效率。
> 3. 价格为2026国内市场参考,不作为正式报价。
> 4. PV2R1‑31连续额定压力仅16MPa,其余规格21MPa,峰值压力全部25MPa。
> 5. 转速:矿物抗磨液压油600‑1800r/min;磷酸酯/水乙二醇600‑1200r/min。
一、各排量性能、重量、市场参考价格
| 完整型号 (标准 RAA‑43) | 几何排量 cm³/rev | 连续额定压力 MPa | 1500r/min 理论流量 L/min | 法兰型净重 kg | 脚座型净重 kg | 日本原装参考价 (元) | 国产兼容参考价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV2R1‑6‑F‑RAA‑43 | 5.8 | 21 | 8.7 | 9.0 | 11.2 | 2700 | 750 |
| PV2R1‑8‑F‑RAA‑43 | 8.0 | 21 | 12.0 | 9.0 | 11.2 | 2800 | 800 |
| PV2R1‑10‑F‑RAA‑43 | 9.4 | 21 | 14.1 | 9.0 | 11.2 | 2850 | 830 |
| PV2R1‑12‑F‑RAA‑43 | 12.2 | 21 | 18.3 | 9.0 | 11.2 | 2950 | 880 |
| PV2R1‑14‑F‑RAA‑43 | 13.7 | 21 | 20.6 | 9.0 | 11.2 | 3050 | 950 |
| PV2R1‑17‑F‑RAA‑43 | 16.6 | 21 | 24.9 | 9.0 | 11.2 | 3300 | 1100 |
| PV2R1‑19‑F‑RAA‑43 | 18.6 | 21 | 27.9 | 9.0 | 11.2 | 3450 | 1180 |
| PV2R1‑23‑F‑RAA‑43 | 22.7 | 21 | 34.1 | 9.0 | 11.2 | 3600 | 1250 |
| PV2R1‑25‑F‑RAA‑43 | 25.3 | 21 | 38.0 | 9.0 | 11.2 | 3800 | 1350 |
| PV2R1‑31‑F‑RAA‑43 | 31.0 | 16 | 46.5 | 9.0 | 11.2 | 4100 | 1500 |
> 补充加价:
> - F‑前缀磷酸酯氟橡胶密封:原装+600‑900元;国产+200‑400元
> - L逆时针转向:+100‑300元
> - 脚座L型与法兰F型同排量价格基本一致
二、PV2R1叶片泵通用安装尺寸(单位mm,全排量通用)
轴伸参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 轴径 | φ19.05 |
| 平键规格 | 6.35×6.35 |
| 轴伸出长度 | 44.5 |
| 键槽深度 | 21.24 |
油口螺纹(Rc英制锥管螺纹)
| 油口 | 螺纹规格 |
|---|---|
| 吸油口 | Rc1" |
| 压力出油口 | Rc3/4" |
法兰安装F型
| 项目 | 尺寸 |
|---|---|
| 定位止口 | φ82.55 |
| 法兰安装螺栓 | 4‑M10(内螺纹,深度 17) |
| 法兰外框 | 97×97 |
| 泵总长(轴端至后盖) | 178.5 |
脚座L型
| 项目 | 尺寸 |
|---|---|
| 地脚安装孔 | 4‑φ11 通孔 |
| 地脚孔中心距 | 130(长)×90(宽) |
| 轴中心到底面高度 | 72.5 |
| 泵总长(轴端至后盖) | 178.5 |
三、整机通用技术条件
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 泵类型 | 高压低噪音定量叶片泵 |
| 峰值瞬时压力 | 25MPaYUKEN... |
| 容积效率 | ≥92%(额定工况矿物油)YUKEN... |
| 适用介质 | 抗磨矿物液压油;磷酸酯、水乙二醇(需 F‑特殊密封) |
| 介质粘度 | 15‑100 mm²/s |
| 工作油温 | ‑10~80℃(矿物油) |
| 型号编码释义 | PV2R1‑排量‑安装 (F/L)‑转向 (R/L)‑油口位置‑密封‑版本代号 (40/41/43)YUKEN... |
四、重要选型提示
1. PV2R1‑31只能按16MPa连续使用,不可按21MPa长期运行。
2. 40/41/43老新版本,安装尺寸完全互换,仅内部细节差异。
3. 国产仿制泵安装尺寸会存在±0.5‑1mm偏差,加工底座建议实物复核。
4. 磷酸酯介质必须选用F‑前缀氟橡胶密封泵,普通NBR密封会快速损坏。


