
台湾油研PV2R2单联定量叶片泵
> 2026国内市场,含税全新现货预算参考,非正式报价;主流后缀‑41;L脚座/F法兰同排量差价仅100‑200元;铭牌产地标注TAIWAN才是台湾油研正品。
主流排量参考(标准丁腈密封,顺时针RAA‑41)
| 完整型号 | 几何排量 (cm³/rev) | 台湾油研参考单价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| PV2R2‑26‑L‑RAA‑41 | 26.6 | 2600‑3000 | 最小排量,现货充足 |
| PV2R2‑33‑L‑RAA‑41 | 33.3 | 2800‑3300 | 机床液压站常用 |
| PV2R2‑41‑L‑RAA‑41 | 41.3 | 3000‑3600 | 注塑机爆款 |
| PV2R2‑47‑L‑RAA‑41 | 47.2 | 3300‑3900 | 压铸辅助油路 |
| PV2R2‑53‑L‑RAA‑41 | 52.5 | 3600‑4200 | 油压机、打包机 |
| PV2R2‑59‑L‑RAA‑41 | 58.2 | 3800‑4300 | 中型大流量 |
| PV2R2‑65‑L‑RAA‑41 | 64.7 | 4000‑4400 | PV2R2 最大排量 |
加价规则
1. F‑前缀氟橡胶密封(F‑PV2R2‑xx,磷酸酯难燃油):统一上浮 +400‑700元,现货少,订货7‑15天。
2. 逆时针LAA转向型号:加价5%‑10%,多数需要订货,现货很少。
3. ‑43新版代号:比‑41贵约200‑350元,基本都是订货款。
4. 采购量:≥5台批量,可下浮5‑12%;零售单台取上表区间上限。
5. 法兰F安装对比脚座L安装:同排量差价100‑200元。
与另外两个档次简单对照(方便预算对比)
| 档次 | PV2R2‑26~65 单价区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 日本原装 YUKEN | 4200‑7200 | 货期长,现货价格更高YUKEN... |
| 台湾授权油研 | 2600‑4400 | 上表,性价比主流 |
| 榆次油研(山西) | 2200‑3800 | 国内合资,互换通用 |
| 国产仿制 | 850‑1800 | 寿命、噪音、容积效率差距大,注意区分 |
> 重要提醒:网上一千多块标“台湾油研PV2R2”,绝大多数是国产仿制,不是台湾授权正品,采购务必核对铭牌产地。实际成交受渠道、库存、汇率波动影响,正式采购向经销商拿正式报价。


