
A4VSO变量泵核心性能参数(按规格分类)
规格(NG) | 最大几何排量(cm³/r) | 额定压力(bar/MPa) | 最高压力(bar/MPa) | 最高转速(r/min) | 最大流量(L/min,n=最高转速) | 最大扭矩(Nm,ΔP=35MPa) | 推荐冲洗流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 350/35 | 400/40 | 2600 | 104 | 223 | 3 |
71 | 71 | 350/35 | 400/40 | 2200 | 156 | 395 | 4 |
125 | 125 | 350/35 | 400/40 | 1800 | 225 | 696 | 5 |
180 | 180 | 350/35 | 400/40 | 1800 | 324 | 1002 | 7 |
250 | 250 | 350/35 | 400/40 | 1500 | 375 | 1391 | 10 |
355 | 355 | 350/35 | 400/40 | 1500 | 532 | 1976 | 15 |
500 | 500 | 350/35 | 400/40 | 1200 | 600 | 2782 | 20 |
750 | 750 | 350/35 | 400/40 | 1000 | 750 | 4173 | 30 |
1000 | 1000 | 350/35 | 400/40 | 800 | 800 | 5564 | 40 |


客服1