
布莱玛PHP系列高压变量叶片泵规格参数
> 说明:Berarma原厂PHP基础本体只有9个基础排量本体:05-16 /1-20 /1-25 /1-32 /2-40 /2-50 /2-63 /3-80 /3-100 /3-120;
以下型号是通过法兰、压力设定、转向、密封、控制选项组合衍生完整订货型号。
> 基础参数定义:
> - 排量:cc/rev;流量:@1450rpm;额定压力:17.5MPa;峰值压力:05/1/2规格25MPa,3规格21MPa;
转速:05/1规格800~1800rpm;2/3规格800~1500rpm
> - 订货代码规则:`01-PHP-规格-排量-法兰-压力档-转向-密封-附加选项`
> 法兰F=ISO3019/2;压力H=20~250bar;转向R右旋,L左旋;M丁腈密封,A氟橡胶密封
| 完整型号 | 排量 (cc/rev) | 流量L/min | 额定压力 (MPa) | 峰值压力 (MPa) | 转速范围 (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-PHP-05-16-FHRMA | 16 | 23.2 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 4.2 |
| 01-PHP-05-16-FHLMA | 16 | 23.2 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 4.2 |
| 01-PHP-05-16-FHRAA | 16 | 23.2 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 4.2 |
| 01-PHP-05-16-FHLAA | 16 | 23.2 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 4.2 |
| 01-PHP-05-16-FGR2HRMA | 16 | 23.2 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 4.2 |
| 01-PHP-1-20-FHRMA | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-20-FHLMA | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-20-FHRAA | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-20-FHLAA | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-20-FHRMA-PCS003 | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-25-FHRMA | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-25-FHLMA | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-25-FHRAA | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-25-FHLAA | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-25-FHRMA-PCS003 | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-32-FHRMA | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-1-32-FHLMA | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-1-32-FHRAA | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-1-32-FHLAA | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-1-32-FHRMA-PCS003 | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-2-40-FHRMA | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-40-FHLMA | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-40-FHRAA | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-40-FHLAA | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-40-FHRMA-PCS003 | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-50-FHRMA | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.4 |
| 01-PHP-2-50-FHLMA | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.4 |
| 01-PHP-2-50-FHRAA | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.4 |
| 01-PHP-2-50-FHLAA | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.4 |
| 01-PHP-2-50-FHRMA-PCS003 | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.4 |
| 01-PHP-2-63-FHRMA | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| 01-PHP-2-63-FHLMA | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| 01-PHP-2-63-FHRAA | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| 01-PHP-2-63-FHLAA | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| 01-PHP-2-63-FHRMA-PCS003 | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| 01-PHP-3-80-FHRMA | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.5 |
| 01-PHP-3-80-FHLMA | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.5 |
| 01-PHP-3-80-FHRAA | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.5 |
| 01-PHP-3-80-FHLAA | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.5 |
| 01-PHP-3-80-FHRMA-PCS003 | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.5 |
| 01-PHP-3-100-FHRMA | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.8 |
| 01-PHP-3-100-FHLMA | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.8 |
| 01-PHP-3-100-FHRAA | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.8 |
| 01-PHP-3-100-FHLAA | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.8 |
| 01-PHP-3-100-FHRMA-PCS003 | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.8 |
| 01-PHP-3-120-FHRMA | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.2 |
| 01-PHP-3-120-FHLMA | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.2 |
| 01-PHP-3-120-FHRAA | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.2 |
| 01-PHP-3-120-FHLAA | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.2 |
| 01-PHP-3-120-FHRMA-PCS003 | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.2 |
补充说明
1. PHPK为恒功率控制版本(不是PHP),最大压力18MPa,不要混淆;
2. 密封代码:M=NBR丁腈橡胶(普通液压油);A=FKM氟橡胶(高温/抗燃油);
3. 转向:R=轴端看顺时针;L=轴端看逆时针;
4. PCS003:附加压力监测控制选项;FGR2:05规格专用矩形法兰;
5. 介质:ISO VG22~VG68液压油;油温15~60℃;
6. 用途:注塑机、压铸机、机床高压液压系统。


