
布莱玛PVS、PHV、PLP、PHP系列变量叶片泵 四系列合并汇总大表
| 系列 | 完整型号 | 排量 (cc/rev) | 最大流量 (L/min) | 额定压力 (MPa) | 峰值压力 (MPa) | 转速范围 (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 02-PVS05-06-F-H-R-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.2 |
| PVS | 02-PVS05-06-F-H-L-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.2 |
| PVS | 02-PVS05-06-B-H-R-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.4 |
| PVS | 02-PVS05-12-F-H-R-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.8 |
| PVS | 02-PVS05-12-F-H-L-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.8 |
| PVS | 02-PVS05-12-B-H-R-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 5.0 |
| PVS | 02-PVS1-16-F-H-R-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.5 |
| PVS | 02-PVS1-16-F-H-L-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.5 |
| PVS | 02-PVS1-16-B-H-R-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.8 |
| PVS | 02-PVS1-20-F-H-R-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.2 |
| PVS | 02-PVS1-20-F-H-L-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.2 |
| PVS | 02-PVS1-20-B-H-R-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.5 |
| PVS | 02-PVS1-25-F-H-R-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.8 |
| PVS | 02-PVS1-25-F-H-L-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.8 |
| PVS | 02-PVS1-25-B-H-R-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 8.1 |
| PVS | 02-PVS2-31-F-H-R-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.5 |
| PVS | 02-PVS2-31-F-H-L-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.5 |
| PVS | 02-PVS2-31-B-H-R-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.8 |
| PVS | 02-PVS2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.2 |
| PVS | 02-PVS2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.2 |
| PVS | 02-PVS2-40-B-H-R-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.5 |
| PVS | 02-PVS2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.0 |
| PVS | 02-PVS2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.0 |
| PVS | 02-PVS2-50-B-H-R-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.3 |
| PVS | 02-PVS3-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.5 |
| PVS | 02-PVS3-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.5 |
| PVS | 02-PVS3-63-B-H-R-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 17.0 |
| PVS | 02-PVS3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.0 |
| PVS | 02-PVS3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.0 |
| PVS | 02-PVS3-80-B-H-R-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.5 |
| PVS | 02-PVS3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.0 |
| PVS | 02-PVS3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.0 |
| PVS | 02-PVS3-100-B-H-R-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.5 |
| PVS | 02-PVS05-06-F-G-R-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.2 |
| PVS | 02-PVS05-12-F-G-R-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.8 |
| PVS | 02-PVS1-16-F-G-R-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.5 |
| PVS | 02-PVS1-20-F-G-R-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.2 |
| PVS | 02-PVS1-25-F-G-R-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.8 |
| PVS | 02-PVS2-31-F-G-R-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.5 |
| PVS | 02-PVS2-40-F-G-R-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.2 |
| PVS | 02-PVS2-50-F-G-R-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.0 |
| PVS | 02-PVS3-63-F-G-R-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.5 |
| PVS | 02-PVS3-80-F-G-R-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.0 |
| PVS | 02-PVS3-100-F-G-R-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.0 |
| PVS | 02-PVS05-12-F-H-R-M/Q | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.9 |
| PVS | 02-PVS1-20-F-H-R-M/Q | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.3 |
| PVS | 02-PVS2-31-F-H-R-M/Q | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.6 |
| PVS | 02-PVS2-40-F-H-R-M/Q | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.3 |
| PVS | 02-PVS3-63-F-H-R-M/Q | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.6 |
| PVS | 02-PVS3-100-F-H-R-M/Q | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.1 |
| PHV | 01-PHV1-16-F-H-R-M | 16 | 23.2 | 21 | 25 | 800~1800 | 7.0 |
| PHV | 01-PHV1-16-F-H-L-M | 16 | 23.2 | 21 | 25 | 800~1800 | 7.0 |
| PHV | 01-PHV1-20-F-H-R-M | 20 | 29.0 | 21 | 25 | 800~1800 | 7.6 |
| PHV | 01-PHV1-20-F-H-L-M | 20 | 29.0 | 21 | 25 | 800~1800 | 7.6 |
| PHV | 01-PHV1-25-F-H-R-M | 25 | 36.3 | 21 | 25 | 800~1800 | 8.2 |
| PHV | 01-PHV1-25-F-H-L-M | 25 | 36.3 | 21 | 25 | 800~1800 | 8.2 |
| PHV | 01-PHV2-31-F-H-R-M | 31 | 44.9 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| PHV | 01-PHV2-31-F-H-L-M | 31 | 44.9 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.2 |
| PHV | 01-PHV2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.8 |
| PHV | 01-PHV2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.8 |
| PHV | 01-PHV2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.6 |
| PHV | 01-PHV2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.6 |
| PHV | 01-PHV3-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.0 |
| PHV | 01-PHV3-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.0 |
| PHV | 01-PHV3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 20.5 |
| PHV | 01-PHV3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 20.5 |
| PHV | 01-PHV3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 23.2 |
| PHV | 01-PHV3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 23.2 |
| PLP | 01-PLP-2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.0 |
| PLP | 01-PLP-2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.0 |
| PLP | 01-PLP-2-40-B-H-R-M | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.3 |
| PLP | 01-PLP-2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.8 |
| PLP | 01-PLP-2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.8 |
| PLP | 01-PLP-2-50-B-H-R-M | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.1 |
| PLP | 01-PLP-2-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.5 |
| PLP | 01-PLP-2-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.5 |
| PLP | 01-PLP-2-63-B-H-R-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.8 |
| PLP | 01-PLP-3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 17.8 |
| PLP | 01-PLP-3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 17.8 |
| PLP | 01-PLP-3-80-B-H-R-M | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 18.2 |
| PLP | 01-PLP-3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.0 |
| PLP | 01-PLP-3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.0 |
| PLP | 01-PLP-3-100-B-H-R-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.4 |
| PLP | 01-PLP-3-120-F-H-R-M | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 23.5 |
| PLP | 01-PLP-3-120-F-H-L-M | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 23.5 |
| PLP | 01-PLP-3-120-B-H-R-M | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 23.9 |
| PHP | 01-PHP-2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.5 |
| PHP | 01-PHP-2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.5 |
| PHP | 01-PHP-2-40-B-H-R-M | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.8 |
| PHP | 01-PHP-2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.2 |
| PHP | 01-PHP-2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.2 |
| PHP | 01-PHP-2-50-B-H-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.5 |
| PHP | 01-PHP-2-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.0 |
| PHP | 01-PHP-2-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.0 |
| PHP | 01-PHP-2-63-B-H-R-M | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.3 |
| PHP | 01-PHP-3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.5 |
| PHP | 01-PHP-3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.5 |
| PHP | 01-PHP-3-80-B-H-R-M | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.9 |
| PHP | 01-PHP-3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 21.8 |
| PHP | 01-PHP-3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 21.8 |
| PHP | 01-PHP-3-100-B-H-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 22.2 |
| PHP | 01-PHP-3-120-F-H-R-M | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.2 |
| PHP | 01-PHP-3-120-F-H-L-M | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.2 |
| PHP | 01-PHP-3-120-B-H-R-M | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.6 |
| PLP | 01-PLP-2-40-F-H-R-M/A | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 10.4 |
| PLP | 01-PLP-2-50-F-H-R-M/A | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.2 |
| PLP | 01-PLP-3-80-F-H-R-M/A | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 18.1 |
| PLP | 01-PLP-3-100-F-H-R-M/A | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 21.3 |
| PHP | 01-PHP-2-40-F-H-R-M/A | 40 | 58.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.9 |
| PHP | 01-PHP-2-50-F-H-R-M/A | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.6 |
| PHP | 01-PHP-2-63-F-H-R-M/A | 63 | 91.4 | 21 | 25 | 800~1500 | 12.4 |
| PHP | 01-PHP-3-80-F-H-R-M/A | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 18.8 |
| PHP | 01-PHP-3-100-F-H-R-M/A | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 22.1 |
| PHP | 01-PHP-3-120-F-H-R-M/A | 120 | 174.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 24.5 |
| PLP | 01-PLP-2-63-F-G-R-M | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.4 |
| PLP | 01-PLP-3-100-F-G-R-M | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 20.9 |
| PHP | 01-PHP-2-50-F-G-R-M | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 11.1 |
| PHP | 01-PHP-3-100-F-G-R-M | 100 | 145.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 21.7 |
汇总说明
- 压力等级对比:PVS(10MPa) < PLP(12MPa) < PHV/PHP(21MPa)
- 排量覆盖:6~120 cc/rev
- 后缀说明:F=ISO法兰/B=BSP法兰;R=顺时针/L=逆时针;M=NBR密封;/Q=附加选项;/A=通轴驱动;G=低压补偿


