
意大利Berarma布莱玛 PVS系列变量叶片泵
> 说明:PVS为机械压力补偿变量叶片泵;排量单位cc/rev;流量@1450rpm;额定压力10MPa(100bar),峰值12MPa(120bar);转速范围800~1800rpm;F=ISO法兰,B=BSP法兰;H=高压设定,G=低压设定;R=顺时针,L=逆时针;M=NBR丁腈密封;Q=附加选项
完整型号排量 (cc/rev)最大流量 (L/min)额定压力 (MPa)峰值压力 (MPa)转速范围 (rpm)重量 (kg)
| 完整型号 | 排量 (cc/rev) | 最大流量 (L/min) | 额定压力 (MPa) | 峰值压力 (MPa) | 转速范围 (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-PVS05-06-F-H-R-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.2 |
| 02-PVS05-06-F-H-L-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.2 |
| 02-PVS05-06-B-H-R-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.4 |
| 02-PVS05-12-F-H-R-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.8 |
| 02-PVS05-12-F-H-L-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.8 |
| 02-PVS05-12-B-H-R-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 5.0 |
| 02-PVS1-16-F-H-R-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PVS1-16-F-H-L-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PVS1-16-B-H-R-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.8 |
| 02-PVS1-20-F-H-R-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.2 |
| 02-PVS1-20-F-H-L-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.2 |
| 02-PVS1-20-B-H-R-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.5 |
| 02-PVS1-25-F-H-R-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.8 |
| 02-PVS1-25-F-H-L-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.8 |
| 02-PVS1-25-B-H-R-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 8.1 |
| 02-PVS2-31-F-H-R-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.5 |
| 02-PVS2-31-F-H-L-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.5 |
| 02-PVS2-31-B-H-R-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.8 |
| 02-PVS2-40-F-H-R-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.2 |
| 02-PVS2-40-F-H-L-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.2 |
| 02-PVS2-40-B-H-R-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.5 |
| 02-PVS2-50-F-H-R-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.0 |
| 02-PVS2-50-F-H-L-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.0 |
| 02-PVS2-50-B-H-R-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.3 |
| 02-PVS3-63-F-H-R-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.5 |
| 02-PVS3-63-F-H-L-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.5 |
| 02-PVS3-63-B-H-R-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 17.0 |
| 02-PVS3-80-F-H-R-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.0 |
| 02-PVS3-80-F-H-L-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.0 |
| 02-PVS3-80-B-H-R-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.5 |
| 02-PVS3-100-F-H-R-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.0 |
| 02-PVS3-100-F-H-L-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.0 |
| 02-PVS3-100-B-H-R-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.5 |
| 02-PVS05-06-F-G-R-M | 6 | 9.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.2 |
| 02-PVS05-12-F-G-R-M | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.8 |
| 02-PVS1-16-F-G-R-M | 16 | 23.2 | 10 | 12 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PVS1-20-F-G-R-M | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.2 |
| 02-PVS1-25-F-G-R-M | 25 | 36.3 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.8 |
| 02-PVS2-31-F-G-R-M | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.5 |
| 02-PVS2-40-F-G-R-M | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.2 |
| 02-PVS2-50-F-G-R-M | 50 | 72.5 | 10 | 12 | 800~1500 | 11.0 |
| 02-PVS3-63-F-G-R-M | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.5 |
| 02-PVS3-80-F-G-R-M | 80 | 116.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 19.0 |
| 02-PVS3-100-F-G-R-M | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.0 |
| 02-PVS05-12-F-H-R-M/Q | 12 | 17.4 | 10 | 12 | 800~1800 | 4.9 |
| 02-PVS1-20-F-H-R-M/Q | 20 | 29.0 | 10 | 12 | 800~1800 | 7.3 |
| 02-PVS2-31-F-H-R-M/Q | 31 | 44.9 | 10 | 12 | 800~1500 | 9.6 |
| 02-PVS2-40-F-H-R-M/Q | 40 | 58.0 | 10 | 12 | 800~1500 | 10.3 |
| 02-PVS3-63-F-H-R-M/Q | 63 | 91.4 | 8 | 10 | 800~1500 | 16.6 |
| 02-PVS3-100-F-H-R-M/Q | 100 | 145.0 | 8 | 10 | 800~1500 | 22.1 |
通用技术参数
1. 控制方式:机械压力补偿变量
2. 推荐液压油:ISO VG32 / VG46抗磨液压油
3. 油液粘度:10~80cSt;工作油温:-10℃ ~ 60℃
4. 油液清洁度:NAS7级,建议10μm吸油滤、25μm高压滤
5. 密封选项:M(NBR)、V(FKM氟橡胶)
6. 备注:PVS系列为老款,原厂现已由PLP系列替代


