Vickers VQ系列三联叶片泵
> 基础定义:VQ三联泵标准命名格式:基型+前泵VQ+中泵VQ+后泵SV10(通轴三联,SV10为小泵芯);主流机座组合:2520VQSV10、3520VQSV10、3525VQSV10、4520VQSV10、4525VQSV10、4535VQSV10
> 通用技术特征先汇总,下方表格列出30款常用商用型号
一、VQ三联泵核心特征
1. 子母叶片(Intra-vane)液压平衡结构,无径向载荷,轴承寿命长
2. 浮动双金属挠性侧板,自动补偿间隙,冷启动性能优异,抗咬合
3. 泵芯插装式结构,无需拆下泵体即可更换泵芯,维护便捷
4. 额定连续压力:21 MPa(210 bar / 3000 psi);峰值压力24 MPa(3500 psi)
5. 最高转速:2700 rpm;推荐使用转速600~2200 rpm
6. 三个独立出油口,可实现多路独立供油,节省安装空间
7. 油口方位可90°增量旋转调整,管路布置灵活
8. 适配工程机械、注塑机、压铸机、环卫车辆、机床液压系统
9. 介质:矿物液压油;可选F3密封适配磷酸酯难燃液
二、Vickers VQ三联泵规格参数表
排量单位:cm³/r (cc/r);压力统一:连续21MPa,峰值24MPa;最高转速2700rpm
| 序号 | 完整型号 | 一级泵排量 | 二级泵排量 | 三级泵 (SV10) 排量 | 总排量 cc/r | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2520VQSV10-10-4-2 | 32.0 | 13.0 | 7.0 | 52.0 | 小型环卫车、小型辅机 |
| 2 | 2520VQSV10-10-4-3 | 32.0 | 13.0 | 10.0 | 55.0 | 小型工程机械 |
| 3 | 2520VQSV10-12-5-2 | 38.0 | 16.5 | 7.0 | 61.5 | 轻型装载机辅泵 |
| 4 | 2520VQSV10-12-6-4 | 38.0 | 19.0 | 13.0 | 70.0 | 小型注塑机 |
| 5 | 2520VQSV10-14-7-5 | 43.5 | 22.0 | 16.5 | 82.0 | 轻型随车吊 |
| 6 | 3520VQSV10-21-6-3 | 67.5 | 19.0 | 10.0 | 96.5 | 中型环卫设备 |
| 7 | 3520VQSV10-21-7-6 | 67.5 | 22.0 | 19.0 | 108.5 | 中型工程机械 |
| 8 | 3520VQSV10-25-8-4 | 79.0 | 27.0 | 13.0 | 119.0 | 钻机液压系统 |
| 9 | 3520VQSV10-30-9-5 | 94.0 | 30.0 | 16.5 | 140.5 | 压铸机多路供油 |
| 10 | 3520VQSV10-35-10-7 | 106.0 | 31.5 | 22.0 | 159.5 | 中型装载机 |
| 11 | 3525VQSV10-21-10-3 | 67.5 | 32.0 | 10.0 | 109.5 | 随车起重机 |
| 12 | 3525VQSV10-25-12-4 | 79.0 | 38.0 | 13.0 | 130.0 | 小型搅拌车辅泵 |
| 13 | 3525VQSV10-30-14-5 | 94.0 | 43.5 | 16.5 | 154.0 | 注塑机伺服配套 |
| 14 | 3525VQSV10-35-17-6 | 106.0 | 55.2 | 19.0 | 180.2 | 中型掘进设备 |
| 15 | 3525VQSV10-38-19-7 | 114.0 | 61.0 | 22.0 | 197.0 | 高空作业车 |
| 16 | 4520VQSV10-42-7-4 | 138.7 | 22.0 | 13.0 | 173.7 | 大型环卫压缩车 |
| 17 | 4520VQSV10-45-8-5 | 148.0 | 27.0 | 16.5 | 191.5 | 大型装载机先导 + 主泵 |
| 18 | 4520VQSV10-50-9-6 | 162.3 | 30.0 | 19.0 | 211.3 | 混凝土泵车辅系统 |
| 19 | 4520VQSV10-57-10-7 | 184.0 | 31.5 | 22.0 | 237.5 | 矿山小型设备 |
| 20 | 4525VQSV10-42-12-3 | 138.7 | 38.0 | 10.0 | 186.7 | 大型注塑成型机 |
| 21 | 4525VQSV10-45-14-4 | 148.0 | 43.5 | 13.0 | 204.5 | 抓木机液压系统 |
| 22 | 4525VQSV10-50-17-5 | 162.3 | 55.2 | 16.5 | 234.0 | 旋挖钻机辅泵组 |
| 23 | 4525VQSV10-57-19-6 | 184.0 | 61.0 | 19.0 | 264.0 | 重型随车吊 |
| 24 | 4525VQSV10-60-21-7 | 193.4 | 67.5 | 22.0 | 282.9 | 大型压铸设备 |
| 25 | 4535VQSV10-42-21-4 | 138.7 | 67.5 | 13.0 | 219.2 | 大型工程机械三联供油 |
| 26 | 4535VQSV10-45-25-5 | 148.0 | 79.0 | 16.5 | 243.5 | 路面养护设备 |
| 27 | 4535VQSV10-50-30-6 | 162.3 | 94.0 | 19.0 | 275.3 | 矿用装载机液压站 |
| 28 | 4535VQSV10-57-35-7 | 184.0 | 106.0 | 22.0 | 312.0 | 重型工程机械主泵组 |
| 29 | 4535VQSV10-60-38-6 | 193.4 | 114.0 | 19.0 | 326.4 | 大型沥青摊铺机 |
| 30 | 4535VQSV10-75-45-7 | 215.0 | 130.0 | 22.0 | 367.0 | 大流量多执行器液压系统 |
三、型号编码简要说明(订货参考)
以 3525VQSV10-30-14-5A-1AA22R 举例:
1. 3525 = 一级泵35VQ、二级泵25VQ
2. SV10 = 第三级小泵SV10系列
3. 30 = 35VQ排量代码;14=25VQ排量代码;5=SV10排量代码
4. A:油口形式;1:安装法兰;AA:轴伸;22:设计号;R/L:旋转方向(顺时针/逆时针)



