
NACHI不二越IPH单联内啮合齿轮泵 2026市场参考价格说明
> ⚠️重要前提:
1. 价格分为日本原装全新进口、国内高仿替代/国产复刻两大类,价差巨大;
2. A脚座 / B法兰同排量价格基本一致;增加L逆时针、T/E法兰配件加价200~600元;
3. 现货价格低于期货;批量采购(≥5台)可下浮8%~15%;汇率、货源波动会浮动;
4. 以下为国内经销商现货含税参考价(人民币),仅作选型预算,不能作为正式报价单;
5. 二手翻新泵价格约全新原装40%~60%,市场低价陷阱很多。
一、价格区间总览
| 产品类型 | 说明 | 同型号价格对比 |
|---|---|---|
| 日本 NACHI 原装全新(Made in Japan) | 原厂正品、带包装盒、出厂铭牌、质保 1 年 | 基准价 |
| 国产高精度替代泵(兼容安装尺寸) | 外观尺寸互换,压力 21MPa 以内工况适用 | 原装价格 45%~60% |
| 低端仿品 | 低价作坊货,噪音大、寿命短,不推荐连续高压工况 | 原装价格 25%~35% |
二、NACHI齿轮泵型号【原装全新现货参考价】(标准顺时针,基础款无T/E法兰)
| 序号 | 型号 | 排量 ml/r | 原装全新参考价 (元) | 国产高精度替代参考价 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPH-2A-3.5-11 | 3.60 | 3600~4200 | 1600~2100 |
| 2 | IPH-2A-5-11 | 5.24 | 3700~4300 | 1650~2150 |
| 3 | IPH-2A-6.5-11 | 6.55 | 3800~4400 | 1700~2200 |
| 4 | IPH-2A-8-11 | 8.18 | 3900~4600 | 1800~2300 |
| 5 | IPH-2B-3.5-11 | 3.60 | 3600~4200 | 1600~2100 |
| 6 | IPH-2B-5-11 | 5.24 | 3700~4300 | 1650~2150 |
| 7 | IPH-2B-6.5-11 | 6.55 | 3800~4400 | 1700~2200 |
| 8 | IPH-2B-8-11 | 8.18 | 3900~4600 | 1800~2300 |
| 9 | IPH-3A-10-20 | 10.20 | 4600~5300 | 2200~2800 |
| 10 | IPH-3A-13-20 | 13.30 | 4800~5500 | 2300~2900 |
| 11 | IPH-3A-16-20 | 15.80 | 5000~5700 | 2400~3000 |
| 12 | IPH-3B-10-20 | 10.20 | 4600~5300 | 2200~2800 |
| 13 | IPH-3B-13-20 | 13.30 | 4800~5500 | 2300~2900 |
| 14 | IPH-3B-16-20 | 15.80 | 5000~5700 | 2400~3000 |
| 15 | IPH-4A-20-20 | 20.70 | 6200~7000 | 2900~3600 |
| 16 | IPH-4A-25-20 | 25.70 | 6600~7400 | 3100~3800 |
| 17 | IPH-4A-32-20 | 32.30 | 7000~7800 | 3300~4000 |
| 18 | IPH-4B-20-20 | 20.70 | 6200~7000 | 2900~3600 |
| 19 | IPH-4B-25-20 | 25.70 | 6600~7400 | 3100~3800 |
| 20 | IPH-4B-32-20 | 32.30 | 7000~7800 | 3300~4000 |
| 21 | IPH-5A-40-21 | 40.80 | 8600~9600 | 4200~5100 |
| 22 | IPH-5A-50-21 | 50.30 | 9200~10200 | 4500~5400 |
| 23 | IPH-5A-64-21 | 63.90 | 9800~10800 | 4800~5700 |
| 24 | IPH-5B-40-21 | 40.80 | 8600~9600 | 4200~5100 |
| 25 | IPH-6A-80-21 | 81.30 | 12800~14200 | 6200~7300 |
| 26 | IPH-6A-100-21 | 101.60 | 14000~15400 | 6800~7900 |
| 27 | IPH-6A-125-21 | 125.90 | 15200~16800 | 7400~8600 |
| 28 | IPH-6B-80-21 | 81.30 | 12800~14200 | 6200~7300 |
| 29 | IPH-6B-100-21 | 101.60 | 14000~15400 | 6800~7900 |
| 30 | IPH-6B-125-21 | 125.90 | 15200~16800 | 7400~8600 |
三、加价规则(选配附件)
1. L(逆时针旋转):+300~600元
2. T螺纹法兰 / E焊接法兰:+250~500元
3. 期货订货(货期4~10周):一般比现货便宜5%~10%,存在汇率风险
四、采购避坑重要提醒
1. 低价警示:网上标价远低于上表下限,99%不是日本原装;多为国产仿品、翻新泵;
2. 原装正品识别要点:
- 泵身激光刻印NACHI、型号、出厂编号;配套原厂纸箱、说明书;
- 内部齿轮材质、热处理工艺与仿品差异极大;高压长期工况仿品容易磨损、噪音飙升;
3. 使用场景选型建议:
✅ 24小时连续工作、压力长期20~25MPa(注塑、压铸):优先原装不二越
✅ 间歇性设备、压力≤21MPa、预算有限:可以选用高精度国产替代




2737435508