东京计器 SQP432 系列三联叶片泵
一、产品概述
SQP432 是东京计器(Tokyo Keiki,原 Tokimec)低噪音定量三联叶片泵,由三个泵芯串联组成:
第一联(轴侧):SQP4 系列(大排量)
第二联(中间):SQP3 系列(中排量)
第三联(泵盖侧):SQP2 系列(小排量)
二、核心参数
参数项目 | 规格值 |
泵类型 | 低噪音定量三联叶片泵 |
最高使用压力(石油类液压油) | 17.5 MPa |
最高使用压力(磷酸酯类液压油) | 14 MPa |
最高使用压力(水・乙二醇类) | 17.5 MPa |
最高转速 | 1800 min⁻¹(第三联排量较小时降至 1000~1500 min⁻¹) |
最低转速 | 600 min⁻¹ |
轴扭矩极限值 | 950 N·m(三联总负载扭矩不可超过此值) |
重量(法兰安装型) | 104 kg |
重量(脚架安装型) | 129 kg |
轴端形状 | 86 型(方键平行轴) |
三、排量规格(三联组合)
泵位置 | 系列 | 可选排量代号(cc/rev) |
第一联(轴侧) | SQP4 | 30、35、38、42、50、60 |
第二联(中间) | SQP3 | 17、21、25、30、32、35、38 |
第三联(泵盖侧) | SQP2 | 10、12、14、15、17、19、21 |
注:第三联排量越小,允许的最高转速越低(如排量 1014 时最高转速约 6001000 min⁻¹)。
四、型号编码规则
以 SQP432-60-38-14-86CCC-18 为例:
(F3)-SQP432 - 60 - 38 - 14 - 86 C C C (2) - (LH) - 18 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
序号 | 含义 | 说明 |
① | 液压油类型 | 无记号 = 石油类;F3 = 磷酸酯类;F11 = 水・乙二醇类 |
② | 系列型号 | SQP432(三联泵,4+3+2 规格组合) |
③ | 第一联排量 | 60 = 60 cc/rev |
④ | 第二联排量 | 38 = 38 cc/rev |
⑤ | 第三联排量 | 14 = 14 cc/rev |
⑥ | 轴端形状 | 86 = 方键平行轴 |
⑦ | 第一联排油口位置 | A/B/C/D(由泵盖侧看) |
⑧ | 第二联排油口位置 | A/B/C/D |
⑨ | 第三联排油口位置 | A/B/C/D |
⑩ | 安装方式 | 无记号 = 法兰安装;2*= 脚架安装(2/23/26/29 对应不同方向) |
⑪ | 旋转方向 | 无记号 = 右旋(顺时针);LH = 左旋(逆时针) |
⑫ | 设计编号 | 18 |
五、配管接口规格(SAE J518c 标准)
接口 | 通径(英寸) | 螺纹型法兰型号 |
吸油口 | 4" | FL1-32-32P-10-JA-S4-J |
第一联排油口(轴侧) | 1-1/2" | FL1-12-12P-10-JA-S4-J |
第二联排油口(中间) | 1-1/4" | FL1-10-10P-10-JA-S4-J |
第三联排油口(泵盖侧) | 1" | FL1-8-08P-10-JA-S4-J |
六、常见型号示例
SQP432-60-38-14-86CCC-18(大排量组合)
SQP432-60-25-14-86AAD-18
SQP432-50-35-17-86DCB-18
SQP432-30-30-10-86AAA-18(小排量组合)
F11-SQP432-60-38-21-86CCC-18(水乙二醇液压油专用)
七、维修备件编号
备件类型 | 型号(石油基液压油用) |
密封套件 | VA11450A |
轴封 | VP195287 |
轴承 | 0070 63071 |
第一联泵芯(A) | VA11211A~VA11216A(按排量) |
第二联泵芯(B) | VA12316A 等(按排量) |
第三联泵芯(C) | VA11072A 等(按排量) |
以上信息来源于东京计器官方样本 B3 册,选型时请结合实际工况(转速、压力、油液类型)核验轴扭矩是否在 950 N・m 限值以内。





2737435508