基本规格
Parker Denison T7EDB/T7EDBS 系列是定排量三联叶片泵,专为工业液压系统设计,能够提供三个独立的压力油口,满足高压小流量和低压大流量的复杂工况需求。
项目 | 规格参数 |
类型 | 定排量三联叶片泵 |
品牌 | Parker Denison |
壳体尺寸 | EDB(E+D+B 组合) |
排量范围 | 总排量 175-648 ml/rev |
压力等级 | P1(前泵):最高 240 bar(连续)
P2(中泵):最高 300 bar(连续)
P3(后泵):最高 300 bar(连续) |
转速范围 | 600-3600 rpm(工业型),400-2800 rpm(车用型) |
容积效率 | 典型值 > 94% |
机械效率 | 典型值 > 94% |
安装形式 | T7EDB:ISO 3019-2 250 B4 HW
T7EDBS:SAE-E 4-bolt J744C |
轴类型 | 键槽式(ISO 3019-2 G45N 或 SAE D&E Ø44.45),花键式(SAE D&E 13T) |
密封等级 | Buna N(标准),可选其他材料 |
油口连接 | SAE 4-bolt J518 |
相关型号参数列表
以下是 T7EDB 和 T7EDBS 系列各 10 个典型型号的详细参数,包括各泵芯排量、总排量、压力等级和最大转速:
T7EDB 系列
型号 | P1 排量 (ml/rev) | P2 排量 (ml/rev) | P3 排量 (ml/rev) | 总排量 (ml/rev) | 压力等级 (bar) | 最大转速 (rpm) |
T7EDB 045 B28 B12 1R A1M0 | 142 | 90 | 41 | 273.4 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 050 B24 B12 1R A1M1 | 158 | 81 | 41 | 280.6 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 050 B28 B12 1R A1M0 | 158 | 90 | 41 | 289.5 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 057 B24 B11 1R A1M1 | 183 | 81 | 35 | 299.4 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 062 B20 B08 1R A1M1 | 196 | 66 | 24 | 287.6 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 062 B28 B12 1R A1M0 | 196 | 90 | 41 | 327.7 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 062 B31 B06 1R A1M1 | 196 | 99 | 19 | 315.7 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 062 B31 B08 1R A1M1 | 196 | 99 | 24 | 320.8 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDB 062 B31 B15 1R A1M0 | 196 | 99 | 50 | 345.9 | 240-300-280 | 2200 |
T7EDB 085 B14 B14 1R A1M1 | 269 | 44 | 45 | 358.0 | 90-300-300 | 2000 |
T7EDBS 系列
型号 | P1 排量 (ml/rev) | P2 排量 (ml/rev) | P3 排量 (ml/rev) | 总排量 (ml/rev) | 压力等级 (bar) | 最大转速 (rpm) |
T7EDBS 050 B24 B12 1R A101 | 158 | 81 | 41 | 280.6 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDBS 050 B38 B10 1R A100 | 158 | 120 | 31 | 310.9 | 240-280-300 | 2200 |
T7EDBS 052 B38 B03 1R A1M0 | 164 | 120 | 9 | 295.2 | 240-280-300 | 2200 |
T7EDBS 054 B28 B03 1R A1M1 | 171 | 90 | 9 | 270.8 | 240-300-300 | 2200 |
T7EDBS 057 B42 B05 1R A1M0 | 183 | 137 | 15 | 336.7 | 240-260-300 | 2200 |
T7EDBS 062 045 B02 1R A101 | 196 | 145 | 5 | 348.2 | 240-240-300 | 2200 |
T7EDBS 062 045 B08 1R A101 | 196 | 145 | 24 | 367.3 | 240-240-300 | 2200 |
T7EDBS 062 B38 B05 1R A101 | 196 | 120 | 15 | 333.2 | 240-280-300 | 2200 |
T7EDBS 072 B42 B12 1R A100 | 227 | 137 | 41 | 405.6 | 240-260-300 | 2200 |
T7EDBS 085 045 B02 1R A100 | 269 | 145 | 5 | 420.5 | 90-240-300 | 2000 |
型号代码说明
T7EDB/T7EDBS 系列型号代码含义如下:
代码段 | 含义 | 示例 |
T7EDB/T7EDBS | 系列标识(T7EDBS 为 SAE 安装形式) | T7EDB |
045/050/057/062/072/085 | P1 泵芯排量代码(E 系列) | 062=196.7 ml/rev |
B20/B24/B28/B31/B38/B42 | P2 泵芯排量代码(D 系列) | B28=90 ml/rev |
B02/B03/B05/B06/B08/B10 | P3 泵芯排量代码(B 系列) | B08=24.9 ml/rev |
1R00 | 轴型 / 转向 / 标准配置(1 = 单泵 / 轴型,R = 顺时针,00 = 标准) | 1R00 |
A1 | 安装 / 密封等级 | A1 |
M0/M1/00/01 | 油口方向配置 | M0 |
应用领域
T7EDB/T7EDBS 系列三联叶片泵广泛应用于:
注塑机、压铸机液压系统
工程机械液压回路
冶金设备液压系统
船舶机械液压系统
压力机械和炼油机械
这些泵具有高工作压力、高容积效率、低噪声和抗污染能力强等特点,能够满足各种复杂工况下的液压需求。



客服1