
VICKERS伊顿威格士 V系列单联子母叶片泵(20V/25V/35V/45V)完整规格参数
> 说明:标准22设计号(市面最通用型号);VQ为高压加强版,本文先列出常规V系列;介质:抗磨液压油;最低转速600rpm。
一、整机系列总览(基础性能)
| 型号 | 排量范围 cm³/r | 连续工作压力 | 峰值压力 | 最高转速 | 净重 (kg) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20V | 7.4~45.0 | 207bar(3000psi) | 228bar(3300psi) | 1800rpm | 12.0 | 小型、高压,机床、注塑辅泵 |
| 25V | 33.0~67.0 | 172bar(2500psi) | 190bar(2750psi) | 1800rpm | 14.8 | 中小型通用工业泵 |
| 35V | 81.0~121.0 | 172bar(2500psi) | 190bar(2750psi) | 1800rpm | 22.7 | 中型主力,折弯机、注塑主机 |
| 45V | 138~193 | 172bar(2500psi) | 190bar(2750psi) | 1800rpm | 34.0 | 大流量,大型液压设备 |
> ⚠️区分:20V压力等级更高(3000psi);25V/35V/45V标准为2500psi
二、各型号排量代码对照表(型号中间数字=排量代码)
1)20V 排量代码(20V-XXA-1A-22R)
| 排量代码 | 几何排量 cm³/r(in³/r) |
| --- | --- |
| 2 | 7.4 (0.45) |
| 3 | 10.2 (0.62) |
| 5 | 17.0 (1.04) |
| 8 | 27.0 (1.65) |
| 9 | 30.0 (1.83) |
| 10 | 33.0 (2.01) |
| 11 | 36.0 (2.20) |
| 12 | 40.0 (2.44) |
| 14 | 45.0 (2.75) |
2)25V 排量代码(25V-XXA-1A-22R)
| 排量代码 | 几何排量 cm³/r(in³/r) |
| --- | --- |
| 10 | 33.0 (2.00) |
| 12 | 40.0 (2.44) |
| 14 | 45.0 (2.75) |
| 17 | 55.0 (3.36) |
| 19 | 61.0 (3.72) |
| 21 | 67.0 (4.10) |
3)35V 排量代码(35V-XXA-1A-22R)
| 排量代码 | 几何排量 cm³/r(in³/r) |
| --- | --- |
| 21 | 67.0 (4.10) |
| 25 | 81.0 (4.94) |
| 30 | 97.0 (5.92) |
| 32 | 104 (6.34) |
| 35 | 112 (6.84) |
| 38 | 121 (7.38) |
4)45V 排量代码(45V-XXA-1A-22R)
| 排量代码 | 几何排量 cm³/r(in³/r) |
| --- | --- |
| 42 | 138 (8.42) |
| 45 | 148 (9.03) |
| 50 | 164 (10.0) |
| 57 | 187 (11.4) |
| 60 | 193 (11.8) |
三、标准型号编码规则(举例:35V-30A-1B-22R)
`35V` - 泵系列
`30` - 排量代码
`A` - 油口形式:A=SAE四螺栓法兰(市面绝大多数)
`1B` - 轴型:
- 1 = 标准平键轴;151=花键轴;86=重载平键轴
`22` = 22标准设计号
`R/L` = 旋转方向(轴端看向泵:R顺时针,L逆时针)
后缀F3=氟橡胶密封(默认丁腈密封省略)
油口方位代号(后盖视角)A/B/C/D,按需选配。
四、油口规格(SAE法兰,标准A型)
| 泵型号 | 吸油口SAE | 压油口SAE |
| --- | --- | --- |
| 20V | SAE1-1/4" | SAE3/4" |
| 25V | SAE1-1/2" | SAE1" |
| 35V | SAE2" | SAE1-1/4" |
| 45V | SAE2-1/2" | SAE1-1/2" |
五、补充重要使用参数
1. 油温:正常32~60℃;极限-20~82℃
2. 粘度推荐:运行16~43 cSt;冷启动最低≥13cSt
3. 吸油真空度:≤0.067MPa,建议加装吸油过滤器
4. 峰值压力要求:短时峰值每次≤0.5秒,不可长期持续
六、延伸:VQ高压版本简要区别(经常混淆)
20VQ/25VQ/35VQ/45VQ
连续压力241bar(3500psi),峰值262bar;结构加强,多用于工程机械;排量代码与同规格V泵一致,机芯不能直接通用互换。




2737435508