
Berarma布莱玛高压变量叶片泵PSPK系列
> 说明:PSPK为PSP高压加强版压力补偿变量叶片泵;型号后缀:F=法兰安装,H=高压密封,R=右旋,M=标准轴封;流量为1450rpm下理论流量;额定连续压力17.5MPa,峰值压力21MPa;转速范围:Size05/1:800~1800rpm;Size2/3:800~1500rpm
| 型号 | 排量 | 理论流量 | 额定压力 | 峰值压力 | 转速范围 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-PSPK-05-10-FHRM | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.5 |
| 02-PSPK-05-10-FHRMWG | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.6 |
| 02-PSPK-1-16-FHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 02-PSPK-1-16-FHRMWG | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.3 |
| 02-PSPK-1-16-FSHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.1 |
| 02-PSPK-1-20-FHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PSPK-1-20-FHRMWG | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.6 |
| 02-PSPK-1-20-FSHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.4 |
| 02-PSPK-1-25-FHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.8 |
| 02-PSPK-1-25-FHRMWG | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.9 |
| 02-PSPK-1-25-FSHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.7 |
| 02-PSPK-2-31-FHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.2 |
| 02-PSPK-2-31-FHRMWG | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.3 |
| 02-PSPK-2-31-FSHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.1 |
| 02-PSPK-2-40-FHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.8 |
| 02-PSPK-2-40-FHRMWG | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.9 |
| 02-PSPK-2-40-FSHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.7 |
| 02-PSPK-2-50-FHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.5 |
| 02-PSPK-2-50-FHRMWG | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.6 |
| 02-PSPK-2-50-FSHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.4 |
| 02-PSPK-3-63-FHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 02-PSPK-3-63-FHRMWG | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.3 |
| 02-PSPK-3-63-FSHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.1 |
| 02-PSPK-3-80-FHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.8 |
| 02-PSPK-3-80-FHRMWG | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.9 |
| 02-PSPK-3-80-FSHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.7 |
| 02-PSPK-3-100-FHRM | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.2 |
| 02-PSPK-3-100-FHRMWG | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.3 |
| 02-PSPK-3-100-FSHRM | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.1 |
| 01-PSPK-05-10-FHRM | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.4 |
| 01-PSPK-1-16-FHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.1 |
| 01-PSPK-1-16-FHRMWG | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PSPK-1-20-FHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.4 |
| 01-PSPK-1-20-FSHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.3 |
| 01-PSPK-1-25-FHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.7 |
| 01-PSPK-1-25-FHRMWG | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.8 |
| 01-PSPK-2-31-FHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.1 |
| 01-PSPK-2-31-FSHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.0 |
| 01-PSPK-2-40-FHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.7 |
| 01-PSPK-2-40-FHRMWG | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.8 |
| 01-PSPK-2-50-FHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.4 |
| 01-PSPK-2-50-FSHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.3 |
| 01-PSPK-3-63-FHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.1 |
| 01-PSPK-3-63-FHRMWG | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 01-PSPK-3-80-FHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.7 |
| 01-PSPK-3-80-FSHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.6 |
| 01-PSPK-3-100-FHRM | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.1 |
| 01-PSPK-3-100-FHRMWG | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.2 |
| 02-PSPK-05-10-FSHRM | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.4 |
| 02-PSPK-1-25-FSHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.7 |
型号代码释义
- 01/02:泵体版本代码
- PSPK:高压加强型压力补偿变量叶片泵
- 05/1/2/3:泵尺寸规格
- 10/16/20/25/31/40/50/63/80/100:几何排量 cc/rev
- F:法兰安装;S:螺纹安装
- H:高压密封
- R:右旋(轴端看顺时针);L=左旋
- M:标准轴封;WG:带泄油口附件
通用技术参数
1. 介质:推荐HLP32/46抗磨液压油,粘度22~68cSt
2. 油温:10~60℃
3. 泄油口压力最大≤0.1MPa,泄油必须独立回油箱
4. 吸油绝对压力0.8~1.5bar
5. 压力调节范围:3~17.5MPa(排量100cc规格:3~15MPa)


