丹尼逊P8W世界杯柱塞泵市场参考价格(2026国内市场,人民币,全新整机)
>说明:价格受控制方式、是否带尾驱动、密封材质、采购量、货期、原装进口/国内保税库存影响很大,以下为市场区间,仅作标书、方案概算,不作为正式报价。
| 产品类型 | 控制配置 | 参考单价(元人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 派克丹尼逊原装进口全新 P8W | 压力补偿 C、恒功率 T(基础液压控制) | 48000‑62000 | 常规库存;带尾驱动上浮 4000‑6000 元 |
| 派克丹尼逊原装进口全新 P8W | 负载敏感 L 控制 | 54000‑68000 | 带尾驱动上浮 4000‑6000 元 |
| 派克丹尼逊原装进口全新 P8W | 电比例 E 电控变量 | 65000‑82000 | 电控版本价格最高,货期普遍 8‑16 周 |
| 国内复刻替代 P8W(兼容安装尺寸) | 压力补偿、恒功率 | 18000‑26000 | 接口完全互换,性能接近,非派克原厂 |
| 国内复刻替代 P8W | 负载敏感 | 22000‑30000 | |
| 国内复刻替代 P8W | 电比例版本 | 28000‑38000 | |
| 二手拆机翻新 P8W 整机 | 各控制形式 | 15000‑28000 | 风险高,无原厂质保,不建议重要设备使用 |
P6W/P7W/P8W三系列原装泵价格简单对比(基础压力补偿控制,不带尾驱动)
1. P6W(98.3cc/r):44000‑57000元
2. P7W(118.8cc/r):46000‑60000元
3. P8W(131.1cc/r):48000‑62000元
影响P8W价格关键因素
1. 尾驱动选项:只要带通轴尾驱动,整机价格增加4000‑6000元;
2. 密封材质:氟橡胶Viton密封(高温、特殊介质),加价约3000元;
3. 货期:现货库存价格高;海外订货货期长,价格略低但有运费关税;
4. 采购数量:批量采购3台以上,一般可下浮5‑10%;
5. 区分P8W(世界杯‑开式)与P8(金杯Goldcup‑闭式):二者价格接近,不可混用,选型订货必须分清型号后缀W。
>提示:正式项目必须向派克授权代理商提供完整型号,获取盖章正式报价。
| 参数项目 | P6W | P7W | P8W |
|---|---|---|---|
| 理论最大排量 | 98.3 mL/r(6.00 in³/r) | 118.8 mL/r(7.25 in³/r) | 131.1 mL/r(8.00 in³/r) |
| 连续工作压力 | 345 bar(5000 psi) | 345 bar(5000 psi) | 250 bar(3600 psi) |
| 间歇峰值压力 | 414 bar(6000 psi) | 414 bar(6000 psi) | 310 bar(4500 psi) |
| 吸口大气压下最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 2100 rpm |
| 零吸口压力最高转速 | 2050 rpm | 1950 rpm | 1800 rpm |
| 壳体泄油压力‑连续 | ≤5.17 bar(75 psi) | ≤5.17 bar(75 psi) | ≤5.17 bar(75 psi) |
| 壳体泄油压力‑峰值 | ≤8.6 bar(125 psi) | ≤8.6 bar(125 psi) | ≤8.6 bar(125 psi) |



