Worldcup世界杯P7W系列柱塞泵
>说明:P7W本体理论排量固定118.8 cm³/r;连续压力345 bar,峰值间歇压力414 bar,大气压吸口最高转速3000rpm,重量约90kg,SAE‑D 4螺栓法兰,开式回路专用。
>控制代码:C‑压力补偿;T‑恒功率;L‑负载敏感;E‑电比例;M‑手动;H‑液动伺服;轴代码:1‑SAE花键;2‑SAE平键;转向R‑右旋;L‑左旋。
| 型号全称 | 排量 cm³/r | 连续压力 bar | 峰值压力 bar | 最高转速 rpm | 轴形式 | 旋转方向 | 控制方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7W‑1R‑1B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1R‑1B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1L‑1B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1L‑1B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2R‑1B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2R‑1B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2L‑1B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2L‑1B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1R‑4B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1R‑4B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1L‑4B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1L‑4B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2R‑4B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2R‑4B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2L‑4B‑C1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑2L‑4B‑C1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 压力补偿 |
| P7W‑1R‑1B‑T1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 恒功率 |
| P7W‑1R‑1B‑T1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 恒功率 |
| P7W‑1L‑1B‑T1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 恒功率 |
| P7W‑1L‑1B‑T1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 恒功率 |
| P7W‑2R‑1B‑T1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 恒功率 |
| P7W‑2R‑1B‑T1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 恒功率 |
| P7W‑2L‑1B‑T1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 恒功率 |
| P7W‑2L‑1B‑T1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 恒功率 |
| P7W‑1R‑1B‑L1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 负载敏感 |
| P7W‑1R‑1B‑L1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 负载敏感 |
| P7W‑1L‑1B‑L1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 负载敏感 |
| P7W‑1L‑1B‑L1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 负载敏感 |
| P7W‑2R‑1B‑L1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 负载敏感 |
| P7W‑2R‑1B‑L1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 负载敏感 |
| P7W‑2L‑1B‑L1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 负载敏感 |
| P7W‑2L‑1B‑L1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 负载敏感 |
| P7W‑1R‑1B‑E1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 电比例变量 |
| P7W‑1R‑1B‑E1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 电比例变量 |
| P7W‑1L‑1B‑E1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 电比例变量 |
| P7W‑1L‑1B‑E1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 电比例变量 |
| P7W‑2R‑1B‑E1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 电比例变量 |
| P7W‑2R‑1B‑E1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 电比例变量 |
| P7W‑2L‑1B‑E1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 电比例变量 |
| P7W‑2L‑1B‑E1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 电比例变量 |
| P7W‑1R‑1B‑M1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 手动变量 |
| P7W‑1R‑1B‑M1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 手动变量 |
| P7W‑2R‑1B‑M1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 手动变量 |
| P7W‑2R‑1B‑M1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 手动变量 |
| P7W‑1R‑1B‑H1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 液动伺服 |
| P7W‑1R‑1B‑H1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 右旋 | 液动伺服 |
| P7W‑2R‑4B‑T1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 恒功率 |
| P7W‑2R‑4B‑L1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 右旋 | 负载敏感 |
| P7W‑1L‑4B‑E1‑000 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 花键 | 左旋 | 电比例变量 |
| P7W‑2L‑4B‑T1‑100 | 118.8 | 345 | 414 | 3000 | SAE 平键 | 左旋 | 恒功率 |
补充基础通用参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 理论排量 | 118.8 cm³/r(固定) |
| 连续工作压力 | 345 bar(5000psi) |
| 间歇峰值压力 | 414 bar(6000psi) |
| 大气压吸口最高转速 | 3000 rpm |
| 零吸口压力允许转速 | 2050 rpm |
| 壳体最大连续压力 | 5.17 bar |
| 重量 | 90 kg |
| 安装法兰 | SAE‑D,4 螺栓 |
| 油口形式 | SAE 分体高压法兰 |
| 适用回路 | 仅开式液压回路,不可用于闭式回路 |
| 可选介质 | 矿物液压油、水‑乙二醇抗燃液压液 |
>重要提示:P7W(世界杯Worldcup,开式)≠P7(金杯Goldcup,闭式),二者外形接近,配流盘、流道结构不同,不能直接互换。
| 参数项目 | P6W | P7W | P8W |
|---|---|---|---|
| 理论最大排量 | 98.3 mL/r(6.00 in³/r) | 118.8 mL/r(7.25 in³/r) | 131.1 mL/r(8.00 in³/r) |
| 连续工作压力 | 345 bar(5000 psi) | 345 bar(5000 psi) | 250 bar(3600 psi) |
| 间歇峰值压力 | 414 bar(6000 psi) | 414 bar(6000 psi) | 310 bar(4500 psi) |
| 吸口大气压下最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 2100 rpm |
| 零吸口压力最高转速 | 2050 rpm | 1950 rpm | 1800 rpm |
| 壳体泄油压力‑连续 | ≤5.17 bar(75 psi) | ≤5.17 bar(75 psi) | ≤5.17 bar(75 psi) |
| 壳体泄油压力‑峰值 | ≤8.6 bar(125 psi) | ≤8.6 bar(125 psi) | ≤8.6 bar(125 psi) |



