派克Premier(首相)P140系列柱塞泵
> 说明:Premier首相系列原Denison丹尼逊,后归入Parker派克;P140基础排量140.9 ml/rev,开式回路高压变量柱塞泵。
> 价格说明:原厂无公开固定价,价格受控制形式、轴、密封、通轴、是否全新原装/翻新、采购量、交期影响;全新原装市场参考价:42000‑75000元人民币;翻新/拆机:22000‑38000元,下表价格为市场区间参考,不作为报价依据。
派克丹尼逊P140系列首相液压泵技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 公称排量 | 140.9 ml/rev(8.60 in³/rev) |
| 连续工作压力 | 500 bar(7250 psi) |
| 间歇峰值压力 | 550 bar(7980 psi) |
| 满行程最大转速 | 3200 rpm |
| 2000rpm 理论流量 | 281.8 L/min |
| 安装法兰 | SAE‑D 法兰 |
| 轴径 | 50 mm(平键 / 花键可选) |
| 泵净重 | 约 92‑98 kg |
| 控制方式 | 恒压补偿、负载敏感、扭矩限制、液控伺服、电液比例伺服等 |
| 回路形式 | 开式回路变量柱塞泵 |
型号编码简要规则
`P140 H‑06 L 2 C‑C10‑00 NP‑M2`
- P140:系列排量;H高速>1800rpm;Q高速≤1800rpm
- 06/07:油口配置;L/M:负载传感;2键轴/3花键轴;C恒压补偿;C10壳体版本;NP密封;M2泄油口配置。
派克首相柱塞泵P140系列型号
> 型号为行业流通热销订货型号,包含恒压、负载敏感、扭矩限制、电液比例、通轴驱动版本;价格为全新原装市场参考区间(元),仅供选型参考,实际以分销商报价为准。
| 型号 | 控制形式 | 参考价格 (元) |
|---|---|---|
| P140H-06L2C-C10-00NP-M2 | 负载敏感 + 恒压 | 48500-54000 |
| P140H-06R2C-C10-00NP-M2 | 恒压补偿 | 45200-51000 |
| P140H-06L3C-C10-00NP-M2 | 花键轴・负载敏感 | 49800-55500 |
| P140H-07L2C-C10-00NP-M2 | 大油口负载敏感 | 50300-56000 |
| P140H-07R2C-C10-00NP-M2 | 大油口恒压补偿 | 47100-52800 |
| P140Q-06L2C-C10-00NP-M2 | Q 低速型・负载敏感 | 47600-53200 |
| P140Q-06R2C-C10-00NP-M2 | Q 低速型・恒压 | 44300-49800 |
| P140H-06L2W-C10-00NP-M2 | 负载敏感 + 高扭矩限制 | 52100-58000 |
| P140H-06L2J-C10-00NP-M2 | 负载敏感 + 低扭矩限制 | 51500-57200 |
| P140H-06M2C-C10-00NP-M2 | 高压差负载传感 | 49300-55000 |
| P140H-06L2Z-C10-00NP-M2 | M 型 LS + 高扭矩限制 | 53000-59000 |
| P140H-06L2Y-C10-00NP-M2 | M 型 LS + 低扭矩限制 | 52400-58400 |
| P140H-06E2C-C10-00NP-M2 | 电液比例伺服控制 | 64000-72000 |
| P140H-06H2C-C10-00NP-M2 | 液控伺服变量 | 56200-62500 |
| P140H-06L2C-C10-01NP-M2 | 带通轴驱动・LS 恒压 | 53300-59500 |
| P140H-06R2C-C10-01NP-M2 | 带通轴驱动・恒压 | 50100-56000 |
| P140H-07L3C-C10-00NP-M2 | 大油口花键轴 LS | 51600-57500 |
| P140H-07R3C-C10-00NP-M2 | 大油口花键轴恒压 | 48400-54200 |
| P140Q-07L2C-C10-00NP-M2 | Q 型大油口 LS | 49400-55200 |
| P140Q-07R2C-C10-00NP-M2 | Q 型大油口恒压 | 46200-51800 |
| P140H-06L2C-C10-00BP-M2 | BSPP 英制螺纹油口 | 49200-54800 |
| P140H-06R2C-C10-00BP-M2 | BSPP 油口恒压 | 45900-51400 |
| P140H-06L2W-C10-01NP-M2 | LS + 高扭矩 + 通轴 | 56800-63000 |
| P140H-06L2J-C10-01NP-M2 | LS + 低扭矩 + 通轴 | 56100-62200 |
| P140H-06E3C-C10-00NP-M2 | 电液比例・花键轴 | 65400-73500 |
| P140H-07E2C-C10-00NP-M2 | 大油口电液比例 | 66200-74300 |
| P140Q-06L2W-C10-00NP-M2 | Q 型 LS + 高扭矩 | 51200-57000 |
| P140Q-06L2J-C10-00NP-M2 | Q 型 LS + 低扭矩 | 50600-56300 |
| P140H-06M2W-C10-00NP-M2 | M-LS + 高扭矩 | 53800-59800 |
| P140H-06M2J-C10-00NP-M2 | M-LS + 低扭矩 | 53100-59100 |
| P140H-06L2C-C11-00NP-M2 | 壳体版本 C11・LS 恒压 | 48900-54500 |
| P140H-06R2C-C11-00NP-M2 | 壳体版本 C11・恒压 | 45600-51200 |
| P140H-07L2C-C10-01NP-M2 | 大油口 LS + 通轴 | 54800-61000 |
| P140H-07R2C-C10-01NP-M2 | 大油口恒压 + 通轴 | 51400-57400 |
| P140Q-06L2C-C10-01NP-M2 | Q 型 LS + 通轴 | 52000-57800 |
| P140Q-06R2C-C10-01NP-M2 | Q 型恒压 + 通轴 | 48700-54400 |
| P140H-06H3C-C10-00NP-M2 | 液控伺服・花键轴 | 57600-64000 |
| P140H-07H2C-C10-00NP-M2 | 大油口液控伺服 | 58400-64800 |
| P140H-06L2Z-C10-01NP-M2 | M-LS + 高扭矩 + 通轴 | 57700-64000 |
| P140H-06L2Y-C10-01NP-M2 | M-LS + 低扭矩 + 通轴 | 57000-63200 |
| P140H-06L2C-C10-00SP-M2 | 氟橡胶密封・LS 恒压 | 51000-56800 |
| P140H-06R2C-C10-00SP-M2 | 氟橡胶密封・恒压 | 47600-53300 |
| P140H-07L2W-C10-00NP-M2 | 大油口 LS + 高扭矩 | 54500-60600 |
| P140H-07L2J-C10-00NP-M2 | 大油口 LS + 低扭矩 | 53800-59900 |
| P140Q-06E2C-C10-00NP-M2 | Q 型电液比例伺服 | 62400-70200 |
| P140Q-06H2C-C10-00NP-M2 | Q 型液控伺服 | 54600-60800 |
| P140H-06L2C-C10-02NP-M2 | 通轴带辅助泵接口 | 55600-61800 |
| P140H-06R2C-C10-02NP-M2 | 恒压 + 通轴辅助接口 | 52200-58200 |
| P140H-07M2C-C10-00NP-M2 | 大油口 M 型负载传感 | 52700-58700 |
| P140H-07M2W-C10-00NP-M2 | 大油口 M-LS + 高扭矩 | 55800-62000 |
重要备注
1. P140型号后缀字母组合极多,以上为国内工程机械、冶金液压站最常用50款流通型号;订货务必核对完整型号编码、样本HY28‑2702。
2. 价格仅市场参考,受原装/替代、交期、采购量浮动;电液比例版本溢价明显;通轴驱动版本加价约6000‑8000元。
3. 易混淆区分:Premier P140≠PV140(PVplus另一派克系列),二者不能直接互换。
4. 介质:普通矿物液压油;使用抗燃油需指定密封代号。
首相Premier系列轴向柱塞式变量液压泵性能参数:
| 型号 | 最大排量ml/rev | 最大排量in³/rev | 连续压力bar | 间歇峰值压力bar | 最大转速rpm | 增压吸口最高转速 | 理论流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P080 | 80.3 | 4.90 | 420 | 500 | 2550 | 3200 | 160.6 |
| P110 | 109.8 | 6.70 | 420 | 500 | 2450 | 3000 | 219.6 |
| P140 | 140.9 | 8.60 | 420 | 500 | 2300 | 2800 | 281.8 |
| P200 | 200.0 | 12.20 | 420 | 500 | 2100 | 2700 | 400.0 |
| P260 | 262.2 | 16.00 | 420 | 500 | 1850 | 2500 | 524.4 |



