派克Denison Premier(首相)P080系列变量柱塞泵
> 说明:Premier(首相)P080为开式回路高压轴向柱塞泵,公称排量80.3cm³/rev;价格为2026国内市场原装参考价,受渠道、交货期、配置浮动,仅做参考,不构成报价;50个热销型号基于行业常用配置整理,完整型号编码需对照派克官方样本确认。
派克首相柱塞泵P080系列基础技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 公称排量 | 80.3 cm³/rev(4.90 in³/rev) |
| 连续工作压力 | 414 MPa(414 bar / 6000 psi) |
| 间歇峰值压力 | 500 bar(7250 psi,≤6 秒 / 分钟) |
| 最大允许转速(自然吸油) | 2550 rpm;增压补油最高 3200 rpm |
| 旋转方向 | R‑顺时针,L‑逆时针(驱动端看) |
| 安装法兰 | SAE 4‑bolt D 法兰 / ISO 公制法兰可选 |
| 轴类型 | 平键轴、花键轴可选;支持尾驱动(通轴) |
| 控制形式 | 压力补偿、负载敏感、全功率限制、电比例控制等 |
| 密封 | NBR 丁腈;FKM 氟橡胶可选 |
| 重量 | 约 71kg |
| 原装参考价格区间 | 28000‑48000 元;电比例 / 特殊高压配置上浮 |
> 应用:冶金、船舶、注塑、重型工业液压系统,开式回路高压工况。
Premier P080系列相关型号
> 型号编码格式示例:`P080‑2R1C‑C10‑00`,前缀P080,后面依次:旋转方向、安装轴、控制、油口、密封、驱动、附件等。
| 完整型号 | 排量 cm³/r | 控制方式 | 旋转方向 | 通轴驱动 | 原装参考价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| P080‑2R1C‑C10‑00 | 80.3 | 压力补偿 | R | 不带 | 28600 |
| P080‑2L1C‑C10‑00 | 80.3 | 压力补偿 | L | 不带 | 28900 |
| P080‑2R1C‑T10‑00 | 80.3 | 压力补偿 | R | 通轴 | 30200 |
| P080‑2L1C‑T10‑00 | 80.3 | 压力补偿 | L | 通轴 | 30500 |
| P080‑2R1P‑C10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS | R | 不带 | 31400 |
| P080‑2L1P‑C10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS | L | 不带 | 31700 |
| P080‑2R1P‑T10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS | R | 通轴 | 32800 |
| P080‑2L1P‑T10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS | L | 通轴 | 33100 |
| P080‑2R1Q‑C10‑00 | 80.3 | 全功率限制 | R | 不带 | 33600 |
| P080‑2L1Q‑C10‑00 | 80.3 | 全功率限制 | L | 不带 | 33900 |
| P080‑2R1Q‑T10‑00 | 80.3 | 全功率限制 | R | 通轴 | 35100 |
| P080‑2L1Q‑T10‑00 | 80.3 | 全功率限制 | L | 通轴 | 35400 |
| P080‑3R1C‑C10‑00 | 80.3 | 压力补偿 氟橡胶密封 | R | 不带 | 30100 |
| P080‑3L1C‑C10‑00 | 80.3 | 压力补偿 氟橡胶密封 | L | 不带 | 30400 |
| P080‑3R1C‑T10‑00 | 80.3 | 压力补偿 氟橡胶密封 | R | 通轴 | 31800 |
| P080‑3L1C‑T10‑00 | 80.3 | 压力补偿 氟橡胶密封 | L | 通轴 | 32100 |
| P080‑3R1P‑C10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS 氟橡胶 | R | 不带 | 32900 |
| P080‑3L1P‑C10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS 氟橡胶 | L | 不带 | 33200 |
| P080‑3R1P‑T10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS 氟橡胶 | R | 通轴 | 34500 |
| P080‑3L1P‑T10‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS 氟橡胶 | L | 通轴 | 34800 |
| P080‑3R1Q‑C10‑00 | 80.3 | 全功率限制 氟橡胶 | R | 不带 | 35200 |
| P080‑3L1Q‑C10‑00 | 80.3 | 全功率限制 氟橡胶 | L | 不带 | 35500 |
| P080‑3R1Q‑T10‑00 | 80.3 | 全功率限制 氟橡胶 | R | 通轴 | 36800 |
| P080‑3L1Q‑T10‑00 | 80.3 | 全功率限制 氟橡胶 | L | 通轴 | 37100 |
| P080‑2R1E‑C10‑00 | 80.3 | 电比例排量控制 | R | 不带 | 41200 |
| P080‑2L1E‑C10‑00 | 80.3 | 电比例排量控制 | L | 不带 | 41500 |
| P080‑2R1E‑T10‑00 | 80.3 | 电比例排量控制 | R | 通轴 | 43000 |
| P080‑2L1E‑T10‑00 | 80.3 | 电比例排量控制 | L | 通轴 | 43300 |
| P080‑3R1E‑C10‑00 | 80.3 | 电比例 + FKM 氟橡胶 | R | 不带 | 42700 |
| P080‑3L1E‑C10‑00 | 80.3 | 电比例 + FKM 氟橡胶 | L | 不带 | 43000 |
| P080‑3R1E‑T10‑00 | 80.3 | 电比例 + FKM 氟橡胶 | R | 通轴 | 44500 |
| P080‑3L1E‑T10‑00 | 80.3 | 电比例 + FKM 氟橡胶 | L | 通轴 | 44800 |
| P080‑2R1C‑C20‑00 | 80.3 | 压力补偿 SAE 油口 | R | 不带 | 29200 |
| P080‑2L1C‑C20‑00 | 80.3 | 压力补偿 SAE 油口 | L | 不带 | 29500 |
| P080‑2R1C‑T20‑00 | 80.3 | 压力补偿 SAE 油口 | R | 通轴 | 30800 |
| P080‑2L1C‑T20‑00 | 80.3 | 压力补偿 SAE 油口 | L | 通轴 | 31100 |
| P080‑2R1P‑C20‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS SAE 油口 | R | 不带 | 32000 |
| P080‑2L1P‑C20‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS SAE 油口 | L | 不带 | 32300 |
| P080‑2R1P‑T20‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS SAE 油口 | R | 通轴 | 33400 |
| P080‑2L1P‑T20‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS SAE 油口 | L | 通轴 | 33700 |
| P080‑2R1Q‑C20‑00 | 80.3 | 全功率限制 SAE 油口 | R | 不带 | 34200 |
| P080‑2L1Q‑C20‑00 | 80.3 | 全功率限制 SAE 油口 | L | 不带 | 34500 |
| P080‑2R1Q‑T20‑00 | 80.3 | 全功率限制 SAE 油口 | R | 通轴 | 35800 |
| P080‑2L1Q‑T20‑00 | 80.3 | 全功率限制 SAE 油口 | L | 通轴 | 36100 |
| P080‑3R1C‑C20‑00 | 80.3 | 压力补偿 FKM SAE 油口 | R | 不带 | 30700 |
| P080‑3L1C‑C20‑00 | 80.3 | 压力补偿 FKM SAE 油口 | L | 不带 | 31000 |
| P080‑3R1P‑C20‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS FKM SAE 油口 | R | 不带 | 33500 |
| P080‑3L1P‑C20‑00 | 80.3 | 负载敏感 LS FKM SAE 油口 | L | 不带 | 33800 |
| P080‑3R1Q‑C20‑00 | 80.3 | 全功率限制 FKM SAE 油口 | R | 不带 | 35800 |
| P080‑3L1Q‑C20‑00 | 80.3 | 全功率限制 FKM SAE 油口 | L | 不带 | 36100 |
首相Premier系列轴向柱塞式变量液压泵性能参数:
| 型号 | 最大排量ml/rev | 最大排量in³/rev | 连续压力bar | 间歇峰值压力bar | 最大转速rpm | 增压吸口最高转速 | 理论流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P080 | 80.3 | 4.90 | 420 | 500 | 2550 | 3200 | 160.6 |
| P110 | 109.8 | 6.70 | 420 | 500 | 2450 | 3000 | 219.6 |
| P140 | 140.9 | 8.60 | 420 | 500 | 2300 | 2800 | 281.8 |
| P200 | 200.0 | 12.20 | 420 | 500 | 2100 | 2700 | 400.0 |
| P260 | 262.2 | 16.00 | 420 | 500 | 1850 | 2500 | 524.4 |



