首相(Premier)系列液压泵(开式回路用)
一、产品概述
首相(Premier)系列是派克丹尼逊(Parker Denison)专为开式液压回路开发的高压斜盘式轴向柱塞变量泵,采用公制尺寸体系。核心卖点是同类产品中额定工作压力最高(500 bar)、低惯性缓冲摇杆凸轮机构响应快、全功率尾驱动可多泵串联、低进口流速允许高速运行,适合工业重型高压工况。
> 本系列仅限开式回路,不可用于闭式回路;闭式回路应选用金杯(Gold Cup)系列。
二、型号与核心规格
| 型号 | 理论排量 (ml/rev) | 排量 (in³/rev) | 额定工作压力 | 间歇峰值压力 | 最大转速(满行程) | 最大流量 @2000rpm | 安装法兰 | 轴径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P080 | 80.3 | 4.90 | 500 bar / 7250 psi | 550 bar / 7980 psi | 3600 rpm | 160.6 L/min | SAE D | 40 mm |
| P110 | 109.8 | 6.70 | 500 bar / 7250 psi | 550 bar / 7980 psi | 3400 rpm | 219.6 L/min | SAE D | 40 mm |
| P140 | 140.9 | 8.60 | 500 bar / 7250 psi | 550 bar / 7980 psi | 3200 rpm | 281.8 L/min | SAE D | 50 mm |
| P200 | 200.0 | 12.20 | 500 bar / 7250 psi | 550 bar / 7980 psi | 2800 rpm | 400.0 L/min | SAE E | 50 mm |
| P260Q | 262.2 | 16.00 | 500 bar / 7250 psi | 550 bar / 7980 psi | 2400 rpm | 524.4 L/min | SAE E | 60 mm |
| P260H | 262.2 | 16.00 | 500 bar / 7250 psi | 550 bar / 7980 psi | 1800 rpm | 471.9 L/min | SAE E | 60 mm |
- P260 分 Q 型(标准转速)和 H 型(高速加强型,>1800 rpm 工况)。
- 法兰符合 SAE J744;轴伸符合 SAE J620,兼容 SAE、ISO 3019-2、DIN 安装标准。
- 转向:顺时针 R / 逆时针 L(从轴端看)。
> 数据来源:丹尼逊官方样本 1-SH 0037-A;转速/流量数据参考授权代理商技术资料,实际选型请以最新官方样本为准。
三、结构与核心特点
1. 超高压力等级:额定 500 bar,间歇 550 bar,在同类开式回路柱塞泵中压力等级领先。
2. 低惯性缓冲摇杆凸轮机构:斜盘倾角由摇杆凸轮控制,惯量小、响应快、压力波动小,运行平稳、噪声低。
3. 改良型柱塞与配流设计:减少困油体积,降低压力冲击和噪声,提高容积效率。
4. 全功率尾驱动(通轴驱动)可选:泵后端可输出全功率,直接串联同系列泵或其他液压元件,两台泵可同时处于最高额定压力和最大流量状态,节省传动机构和安装空间。
5. 低进口流速要求:允许泵在较高转速下运行而无需额外进油增压装置,降低系统成本。
6. 重型轴承与高压轴封:可承受径向和轴向载荷,适配高壳体压力工况。
7. 公制尺寸设计,方便国内设备设计与备件替换。
四、变量控制方式(模块化可选)
主级控制器代码及功能:
| 代码 | 控制类型 | 功能说明 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| C | 恒压变量(压力补偿) | 自动调节排量维持设定压力,节能高效 | 恒压系统、压力控制回路 |
| E | 电控比例变量 | 比例电磁铁控制排量,远程无级调节(12/24VDC,0–100%) | 自动化生产线、精密控制 |
| H | 液动变量 | 液压信号控制排量,响应迅速、抗干扰强 | 液压远程控制系统 |
| J / K | 恒功率(低 / 高) | 限制最大输出功率 / 扭矩,保护泵和系统 | 重载启动、防止过载 |
| L | 负载敏感 | 输出压力自动匹配负载,压差值 24–31 bar,高效节能 | 工程机械、行走机械 |
| R | 手动伺服 | 手动调节排量,简单可靠 | 手动控制、调试设备 |
| V / W | 恒功率 + 负载敏感(低 / 高) | J/K 与负载敏感复合控制 | 多工况复合系统 |
| X | PQ 控制 | 压力 - 流量复合控制 | 复杂液压系统(需向厂家咨询) |
备选控制器(最大排量调节):
- `1`:最大排量螺钉调节
- `2`:最大排量手轮调节
- `5`:最大排量螺钉调节 + 变量指示器
- `8`:最大排量手轮调节 + 变量指示器
次级控制:`0` 无;`P` 恒压变量优先;`J` 恒功率变量优先(低);`K` 恒功率变量优先(高)。
五、型号编码规则
以 P140Q-02R1C-C10-00 为例:
| 段位 | 示例 | 含义 |
|---|---|---|
| ① 系列排量 | P140Q | P080/P110/P140/P200/P260;Q = 标准转速型,H = 高速型(仅 P260) |
| ② 轴伸形式 | 02 | 02 = 平键 ISO,03 = 花键 ISO,06 = 平键 DIN,07 = 花键 DIN |
| ③ 旋转方向 | R | R = 顺时针,L = 逆时针(从轴端看) |
| ④ 密封等级 | 1 | 1 = 丁腈橡胶 NBR(矿物油),5 = 氟橡胶 FKM(矿物油 + 阻燃液) |
| ⑤ 主级控制器 | C | C/E/H/J/K/L/R/V/W/X,见上表 |
| ⑥ 备选控制器 | C10 | 10 = 最大排量螺钉调节;20 = 手轮调节;50/80 = 带变量指示器 |
| ⑦ 次级控制 | 0 | 0 = 无;P/J/K = 恒压 / 恒功率优先 |
| ⑧ 尾驱动连接 | 0 | 0 = 无;M = 可后装尾驱动;其他代码 = 已装尾驱动法兰 |
| ⑨ 尾驱动泵 | 0 | 0 = 未安装尾驱动泵,1 = 已安装 |
六、油口配置
| 型号 | 吸油口 A(SAE-61/3000psi) | 出油口 B(SAE-62/6000psi) | 泄油口 V(BSPP) | 控制口 D1/D2 |
|---|---|---|---|---|
| P080 | SAE 2½" 法兰 | SAE 1¼" 法兰 | ¾" | 3/8" BSPP |
| P110 | SAE 3" 法兰 | SAE 1¼" 法兰 | 1" | 3/8" BSPP |
| P140 | SAE 3" 法兰 | SAE 1½" 法兰 | 1½" | 3/8" BSPP |
| P200 | SAE 3½" 法兰 | SAE 1½" 法兰 | 1½" | 3/8" BSPP |
| P260 | SAE 3½" 法兰 | SAE 1½" 法兰 | 1½" | 3/8" BSPP |
- 另有遥控口 X(3/8" BSPP)。
- 泄油管路需单独回油箱,禁止与压力回油管路合流。
七、工作条件
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 95°C(短时可达 110°C) |
| 介质粘度 | 16 ~ 360 cSt(推荐 32 ~ 68 cSt) |
| 过滤精度 | ISO 4406 Class 18/15(推荐 16/13) |
| 壳体压力 | 最大 7 bar(持续),14 bar(短时) |
| 安装方式 | 可任意角度安装 |
| 适用介质 | 矿物油(NBR 密封);矿物油 + 难燃液压液(FKM 密封) |
八、典型应用领域
- 工业重型:液压机、锻压设备、压铸机、大型注塑机(P140/P200)
- 测试设备:高压试验台、材料疲劳试验机(P080/P110)
- 船舶:舵机系统、甲板机械、船用开式液压动力单元(P080/P110)
- 冶金矿山:轧钢设备、连铸机、液压夹具(P200/P260)
- 石油机械:修井机、压裂设备(P260)
- 需要多泵串联、大功率开式液压系统的场合
九、使用注意事项
1. 仅限开式回路,不可用于闭式回路。
2. 严格控制吸油真空度,保证吸油管路通径,防止气蚀;大排量型号尤其要重视进油阻力。
3. 使用匹配粘度的液压油,油温控制在推荐范围;选用难燃介质时必须配 FKM 氟橡胶密封。
4. 采用尾驱动串联多泵时,必须选用带全功率尾驱动版本,不可用普通版本强行外接负载。
5. 泄油管路单独回油箱,壳体压力不得超过 7 bar(持续)。
6. 最大转速与工作压力需根据实际油温、粘度和冷却条件调整,避免长期在极限参数下运行。
首相Premier系列轴向柱塞式变量液压泵性能参数:
| 型号 | 最大排量ml/rev | 最大排量in³/rev | 连续压力bar | 间歇峰值压力bar | 最大转速rpm | 增压吸口最高转速 | 理论流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P080 | 80.3 | 4.90 | 420 | 500 | 2550 | 3200 | 160.6 |
| P110 | 109.8 | 6.70 | 420 | 500 | 2450 | 3000 | 219.6 |
| P140 | 140.9 | 8.60 | 420 | 500 | 2300 | 2800 | 281.8 |
| P200 | 200.0 | 12.20 | 420 | 500 | 2100 | 2700 | 400.0 |
| P260 | 262.2 | 16.00 | 420 | 500 | 1850 | 2500 | 524.4 |



