
通用基础参数(35V单联标准型)
- 结构:子母叶片、平衡式定量叶片泵
- 标准连续压力:172 bar(2500PSI);峰值压力:190 bar(2750PSI)
- 标准最高转速:1800rpm;最低转速:600rpm
- 排量规格代码:21 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38
- 型号编码释义示例:35V-25A-1C22R
35V=系列|25=排量代码|A=轴型|1=安装法兰|C=油口方位|22=密封|R=右旋(L左旋)
> 排量对应:
> 35V-21:67 mL/r
> 35V-25:81 mL/r
> 35V-30:97 mL/r
> 35V-32:100 mL/r
> 35V-35:112 mL/r
> 35V-38:121 mL/r
威格士定量子母叶片泵35V系列型号
| 序号 | 完整型号 | 排量代码 | 理论排量 (ml/r) | 旋向 | 轴形式 | 油口方位 | 密封配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35V-21A-1A22R | 21 | 67 | R | A | A | 22 标准丁腈 |
| 2 | 35V-21A-1B22R | 21 | 67 | R | A | B | 22 标准丁腈 |
| 3 | 35V-21A-1C22R | 21 | 67 | R | A | C | 22 标准丁腈 |
| 4 | 35V-21A-1D22R | 21 | 67 | R | A | D | 22 标准丁腈 |
| 5 | 35V-21A-1A22L | 21 | 67 | L | A | A | 22 标准丁腈 |
| 6 | 35V-25A-1A22R | 25 | 81 | R | A | A | 22 标准丁腈 |
| 7 | 35V-25A-1B22R | 25 | 81 | R | A | B | 22 标准丁腈 |
| 8 | 35V-25A-1C22R | 25 | 81 | R | A | C | 22 标准丁腈 |
| 9 | 35V-25A-1D22R | 25 | 81 | R | A | D | 22 标准丁腈 |
| 10 | 35V-25A-1C22L | 25 | 81 | L | A | C | 22 标准丁腈 |
| 11 | 35V-30A-1A22R | 30 | 97 | R | A | A | 22 标准丁腈 |
| 12 | 35V-30A-1B22R | 30 | 97 | R | A | B | 22 标准丁腈 |
| 13 | 35V-30A-1C22R | 30 | 97 | R | A | C | 22 标准丁腈 |
| 14 | 35V-30A-1D22R | 30 | 97 | R | A | D | 22 标准丁腈 |
| 15 | 35V-30A-1B22L | 30 | 97 | L | A | B | 22 标准丁腈 |
| 16 | 35V-32A-1A22R | 32 | 100 | R | A | A | 22 标准丁腈 |
| 17 | 35V-32A-1B22R | 32 | 100 | R | A | B | 22 标准丁腈 |
| 18 | 35V-32A-1C22R | 32 | 100 | R | A | C | 22 标准丁腈 |
| 19 | 35V-32A-1D22R | 32 | 100 | R | A | D | 22 标准丁腈 |
| 20 | 35V-32A-1C22L | 32 | 100 | L | A | C | 22 标准丁腈 |
| 21 | 35V-35A-1A22R | 35 | 112 | R | A | A | 22 标准丁腈 |
| 22 | 35V-35A-1B22R | 35 | 112 | R | A | B | 22 标准丁腈 |
| 23 | 35V-35A-1C22R | 35 | 112 | R | A | C | 22 标准丁腈 |
| 24 | 35V-35A-1D22R | 35 | 112 | R | A | D | 22 标准丁腈 |
| 25 | 35V-35A-1A22L | 35 | 112 | L | A | A | 22 标准丁腈 |
| 26 | 35V-38A-1A22R | 38 | 121 | R | A | A | 22 标准丁腈 |
| 27 | 35V-38A-1B22R | 38 | 121 | R | A | B | 22 标准丁腈 |
| 28 | 35V-38A-1C22R | 38 | 121 | R | A | C | 22 标准丁腈 |
| 29 | 35V-38A-1D22R | 38 | 121 | R | A | D | 22 标准丁腈 |
| 30 | 35V-38A-1D22L | 38 | 121 | L | A | D | 22 标准丁腈 |
| 31 | 35V-21B-1C22R | 21 | 67 | R | B | C | 22 标准丁腈 |
| 32 | 35V-25B-1C22R | 25 | 81 | R | B | C | 22 标准丁腈 |
| 33 | 35V-30B-1C22R | 30 | 97 | R | B | C | 22 标准丁腈 |
| 34 | 35V-35B-1C22R | 35 | 112 | R | B | C | 22 标准丁腈 |
| 35 | 35V-38B-1C22R | 38 | 121 | R | B | C | 22 标准丁腈 |
| 36 | 35V-21A-1C30R | 21 | 67 | R | A | C | 30 氟橡胶 |
| 37 | 35V-25A-1C30R | 25 | 81 | R | A | C | 30 氟橡胶 |
| 38 | 35V-30A-1C30R | 30 | 97 | R | A | C | 30 氟橡胶 |
| 39 | 35V-32A-1C30R | 32 | 100 | R | A | C | 30 氟橡胶 |
| 40 | 35V-35A-1C30R | 35 | 112 | R | A | C | 30 氟橡胶 |
| 41 | 35V-38A-1C30R | 38 | 121 | R | A | C | 30 氟橡胶 |
| 42 | 35V-21A-1D30L | 21 | 67 | L | A | D | 30 氟橡胶 |
| 43 | 35V-25A-1B30L | 25 | 81 | L | A | B | 30 氟橡胶 |
| 44 | 35V-30A-1A30L | 30 | 97 | L | A | A | 30 氟橡胶 |
| 45 | 35V-32A-1D30L | 32 | 100 | L | A | D | 30 氟橡胶 |
| 46 | 35V-35A-1B30L | 35 | 112 | L | A | B | 30 氟橡胶 |
| 47 | 35V-38A-1A30L | 38 | 121 | L | A | A | 30 氟橡胶 |
| 48 | 35V-21A-1B30R | 21 | 67 | R | A | B | 30 氟橡胶 |
| 49 | 35V-32B-1D22R | 32 | 100 | R | B | D | 22 标准丁腈 |
| 50 | 35V-38B-1A22L | 38 | 121 | L | B | A | 22 标准丁腈 |
补充重要技术参数(全35V系列通用)
1. 重量:约22.7kg
2. 法兰标准:1 标准SAE法兰(180止口)
3. 介质粘度推荐:20~100 cSt
4. 油温范围:-20℃ ~ +80℃(丁腈密封);-20~120℃(氟橡胶30密封)
5. 油口旋转:壳体可相对法兰4×90°调整进出油方向
备注区分
- 35V:工业标准型;35VQ:高压改良版(不可直接互换型号)
- R=顺时针(从轴端观察),L=逆时针
- 后缀22=NBR丁腈;30=FKM氟橡胶(高温/抗燃油)




2737435508