
Berarma(布莱玛)PSP系列 液压补偿变量叶片泵
> 意大利Berarma布莱玛,PSP为液压压力补偿型单作用变量叶片泵,恒压变量,系统压力升高自动减小排量,节能、发热小,是中高压液压站主流变量叶片泵
✅ 核心特点
1. 控制形式:液压压力补偿(恒压变量),压力设定范围30~160bar,达到设定压力自动减小输出流量,保压工况节能显著
2. 压力参数:额定持续压力16MPa(160bar),短时峰值压力21MPa(210bar)
3. 尺寸分3档:Size05 / Size1 / Size2 / Size3,排量覆盖6~100cc/rev
4. 低噪音、流量脉动小;模块化结构,泵芯易更换,维护简单
5. 安装标准ISO3019/2法兰,油口BSP英制螺纹;可选择右旋R / 左旋L;可选压力切断K、排量限位Q等附件
6. 转速:Size05、Size1推荐800~1800rpm;Size2、Size3推荐800~1500rpm,推荐基准1450rpm
✅ 型号编码释义(示例:02-PSP-1-25-FHRM)
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| 02 | 布莱玛标准泵系列代号 |
| PSP | 系列:液压补偿变量叶片泵 |
| 1 | 尺寸等级(05/1/2/3) |
| 25 | 几何排量,单位 cc/rev |
| F | F = 法兰安装;G = 螺纹安装 |
| H | 高压密封 |
| R | 转向:R 右旋(轴端看顺时针),L 左旋 |
| M | 标准基础配置;K = 带压力切断阀,Q = 排量限位 |
✅ 典型应用
注塑机、压铸机、液压机床、磨床、压力机、通用液压站、鞋机、食品机械等中高压恒压系统
> 同品牌系列区分:
> - PLP:低压机械补偿变量泵
> - PSP:液压压力补偿(恒压变量)
> - PVS:压力+流量双补偿(节能更强)
> - PHP:高压版本
✅ PSP变量叶片泵型号参数表
| 型号 | 排量 cc/rev | 流量 L/min | 额定压力 MPa | 峰值压力 MPa | 转速范围 rpm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-PSP-05-06-FHRM | 6 | 8.7 | 16 | 21 | 800~1800 | 3.2 |
| 02-PSP-05-08-FHRM | 8 | 11.6 | 16 | 21 | 800~1800 | 3.4 |
| 02-PSP-05-10-FHRM | 10 | 14.5 | 16 | 21 | 800~1800 | 3.6 |
| 02-PSP-05-12-FHRM | 12 | 17.4 | 16 | 21 | 800~1800 | 3.8 |
| 02-PSP-05-14-FHRM | 14 | 20.3 | 16 | 21 | 800~1800 | 4.0 |
| 02-PSP-05-16-FHRM | 16 | 23.2 | 16 | 21 | 800~1800 | 4.2 |
| 02-PSP-1-16-FHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 5.6 |
| 02-PSP-1-18-FHRM | 18 | 26.1 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 5.7 |
| 02-PSP-1-20-FHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 5.8 |
| 02-PSP-1-22-FHRM | 22 | 31.9 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 5.9 |
| 02-PSP-1-25-FHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 02-PSP-1-28-FHRM | 28 | 40.6 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.4 |
| 02-PSP-1-30-FHRM | 30 | 43.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.6 |
| 02-PSP-1-32-FHRM | 32 | 46.4 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.8 |
| 02-PSP-2-32-FHRM | 32 | 46.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 7.8 |
| 02-PSP-2-35-FHRM | 35 | 50.8 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 8.0 |
| 02-PSP-2-38-FHRM | 38 | 55.1 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 8.2 |
| 02-PSP-2-40-FHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 8.4 |
| 02-PSP-2-42-FHRM | 42 | 60.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 8.6 |
| 02-PSP-2-45-FHRM | 45 | 65.3 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 8.9 |
| 02-PSP-2-48-FHRM | 48 | 69.6 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.1 |
| 02-PSP-2-50-FHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.3 |
| 02-PSP-2-52-FHRM | 52 | 75.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.5 |
| 02-PSP-2-55-FHRM | 55 | 79.8 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.7 |
| 02-PSP-2-58-FHRM | 58 | 84.1 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.9 |
| 02-PSP-2-60-FHRM | 60 | 87.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.2 |
| 02-PSP-2-63-FHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.5 |
| 02-PSP-3-63-FHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 12.5 |
| 02-PSP-3-66-FHRM | 66 | 95.7 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 12.8 |
| 02-PSP-3-70-FHRM | 70 | 101.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.1 |
| 02-PSP-3-72-FHRM | 72 | 104.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.3 |
| 02-PSP-3-75-FHRM | 75 | 108.8 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.6 |
| 02-PSP-3-78-FHRM | 78 | 113.1 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.9 |
| 02-PSP-3-80-FHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 02-PSP-3-82-FHRM | 82 | 118.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.4 |
| 02-PSP-3-85-FHRM | 85 | 123.3 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.7 |
| 02-PSP-3-88-FHRM | 88 | 127.6 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.0 |
| 02-PSP-3-90-FHRM | 90 | 130.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.3 |
| 02-PSP-3-92-FHRM | 92 | 133.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.5 |
| 02-PSP-3-95-FHRM | 95 | 137.8 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.8 |
| 02-PSP-3-98-FHRM | 98 | 142.1 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.1 |
| 02-PSP-3-100-FHRM | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.4 |
| 02-PSP-05-16-FHRM-L | 16 | 23.2 | 16 | 21 | 800~1800 | 4.2 |
| 02-PSP-1-25-FHRM-L | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 02-PSP-2-50-FHRM-L | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.3 |
| 02-PSP-3-63-FHRM-L | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 12.5 |
| 02-PSP-05-16-FHRM-K | 16 | 23.2 | 16 | 21 | 800~1800 | 4.3 |
| 02-PSP-1-25-FHRM-K | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.3 |
| 02-PSP-2-50-FHRM-K | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.4 |
| 02-PSP-3-100-FHRM-K | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.5 |
⚠️ 使用要点
1. Size2、Size3泵传动轴必须水平,补偿器朝上,便于排气;05/1号尺寸可任意安装方向
2. 油液推荐ISO VG46抗磨液压油,油液清洁度NAS8级以上,叶片泵对油液污染敏感
3. 泄油口单独回油箱,泄油背压≤0.1MPa
4. 泵轴不允许承受径向/轴向外力,联轴器对中精度要求高


