
YUKEN油研PV2R2单联定量叶片泵
> 影响价格关键因素:日本原装进口、台湾油研、榆次油研、国产仿制;排量大小;特殊密封F‑前缀;订货批量;现货/订货货期。
一、分档次整体区间
| 产品档次 | PV2R2‑26~PV2R2‑65 参考单价(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 日本 YUKEN 原装进口 | 4200‑7200 | 排量越大价格越高;F‑氟橡胶耐燃密封型号上浮 + 800~1200;订货货期 2‑6 周,现货更贵 |
| 台湾油研(授权) | 2600‑4400 | 约日本原装 60‑70%,国内现货多YUKEN... |
| 榆次油研(国内合资) | 2200‑3800 | 国产正规原厂,适合替代进口降本 |
| 国产仿制(油研型) | 850‑1800 | 价格低,噪音、寿命、容积效率差距大,适合低压非关键工况 |
二、主流排量日本原装参考(标准RAA‑43,脚座/法兰差价很小)
| 完整型号 | 几何排量 (cm³/rev) | 日本原装参考价 (元) | 台湾油研参考价 (元) | 国产仿制参考价 (元) |
|---|---|---|---|---|
| PV2R2‑26‑L‑RAA‑43 | 26.6 | 4200‑4800 | 2600‑3000 | 850‑1100 |
| PV2R2‑33‑L‑RAA‑43 | 33.3 | 4500‑5100 | 2800‑3300 | 900‑1200 |
| PV2R2‑41‑L‑RAA‑43 | 41.3 | 4900‑5600 | 3000‑3600 | 1000‑1350 |
| PV2R2‑47‑L‑RAA‑43 | 47.2 | 5300‑6000 | 3300‑3900 | 1100‑1450 |
| PV2R2‑53‑L‑RAA‑43 | 52.5 | 5700‑6400 | 3600‑4200 | 1200‑1600 |
| PV2R2‑59‑L‑RAA‑43 | 58.2 | 6100‑6800 | 3800‑4300 | 1300‑1700 |
| PV2R2‑65‑L‑RAA‑43 | 64.7 | 6500‑7200 | 4000‑4400 | 1400‑1800 |
三、加价规则
1. F‑前缀氟橡胶密封型号(F‑PV2R2‑xx):日本原装统一上浮 +800‑1200元;台湾/榆次上浮+400‑700元,适配磷酸酯难燃液压油。
2. 逆时针LAA转向:标准型号加价约5%‑10%,小批量订货部分需要订货无现货。
3. 老代号40/41版本:老设备替换,现货二手拆机泵价格浮动很大;全新件价格和43新版基本持平。
4. 采购量:≥5台批量,一般可以下浮5‑12%;零售单台按上表上限。
四、重要提示
1. 网上几百元的“YUKEN PV2R2”绝大多数为国产仿制,不是日本原装,采购需要核对铭牌、报关资料、出厂合格证。
2. 以上是预算参考价,实际成交受渠道、库存、汇率波动影响,正式采购务必向经销商询价。
3. 法兰F安装与脚座L安装,同排量差价一般仅100‑200元。


