一、系列概述
二、核心规格参数
参数项 | 规格值 |
系列类型 | T6系列双C级泵芯高压双联定量叶片泵,G级高压通用配置 |
最高工作压力 | 连续 240 bar,间歇 280 bar(高压强化版本) |
排量范围 | 前泵(一级泵):10.1~85.0 ml/rev
后泵(二级泵):6.3~52.0 ml/rev
总排量:16.4~137.0 ml/rev |
最高转速 | 3000 rpm(常温标准工况),低温工况最高3200rpm |
旋转方向 | 顺时针(R)、逆时针(L)双向可选 |
轴伸形式 | 1=平键轴、2=SAE标准花键轴,通用工业安装规格 |
油口方向 | 00(标准)、01、02、03 四向多角度安装 |
密封类型 | C1=NBR丁腈橡胶(常规)、B5=FKM氟橡胶(高温)、C100=强化耐磨密封 |
安装方式 | SAE标准法兰卧式安装,适配电机直连、分体传动工况 |
核心优势 | 高压耐冲击、流量脉动极低、静音运行、全液压平衡无侧向力、耐磨泵芯、适配高压连续工况、维护便捷 |
三、型号命名规则(以 T6GCC-042-020-1R00-C1 为例)
T6:Denison T6系列高压定量叶片泵通用系列代号
GCC:工况+泵芯组合代码,G=高压通用等级,CC=前、后泵均为C级高精度高压泵芯
042:前泵排量代码,对应固定公称排量参数
020:后泵排量代码,对应固定公称排量参数
1/2:轴伸形式,1=平键轴,2=标准花键轴
R/L:旋转方向,R=顺时针(标准),L=逆时针
00/01/02/03:油口安装角度,00为标准方位
C1/B5/C100:密封配置与版本,适配常温、高温、耐磨工况
四、20 个相关型号详细参数
型号 | 前泵排量 (ml/rev) | 后泵排量 (ml/rev) | 总排量 (ml/rev) | 轴伸形式 | 旋转方向 | 油口方向 | 密封类型 | 最高压力 (bar) | 最高转速 (rpm) |
T6GCC-020-010-1R00-C1 | 20.6 | 10.1 | 30.7 | 平键 | 顺时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-025-012-1R00-C1 | 25.8 | 12.5 | 38.3 | 平键 | 顺时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-030-015-2L00-C1 | 30.5 | 15.2 | 45.7 | 花键 | 逆时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-035-017-1R03-B5 | 35.2 | 17.8 | 53.0 | 平键 | 顺时针 | 03 | FKM | 240/280 | 3000 |
T6GCC-040-020-1L01-C1 | 40.8 | 20.3 | 61.1 | 平键 | 逆时针 | 01 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-042-022-1R00-B5 | 42.5 | 22.6 | 65.1 | 平键 | 顺时针 | 标准 | FKM | 240/280 | 3000 |
T6GCC-045-025-2R02-C1 | 45.3 | 25.1 | 70.4 | 花键 | 顺时针 | 02 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-050-028-2L00-C1 | 50.6 | 28.4 | 79.0 | 花键 | 逆时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-055-030-1R00-C100 | 55.2 | 30.7 | 85.9 | 平键 | 顺时针 | 标准 | 强化耐磨 | 240/280 | 3000 |
T6GCC-060-032-1R03-B5 | 60.8 | 32.5 | 93.3 | 平键 | 顺时针 | 03 | FKM | 240/280 | 3000 |
T6GCC-065-035-2L00-C1 | 65.5 | 35.8 | 101.3 | 花键 | 逆时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-070-038-2R01-C100 | 70.2 | 38.6 | 108.8 | 花键 | 顺时针 | 01 | 强化耐磨 | 240/280 | 3000 |
T6GCC-075-040-1R00-B5 | 75.8 | 40.2 | 116.0 | 平键 | 顺时针 | 标准 | FKM | 240/280 | 3000 |
T6GCC-080-042-1L02-C1 | 80.4 | 42.7 | 123.1 | 平键 | 逆时针 | 02 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-085-045-2R00-C100 | 85.0 | 45.3 | 130.3 | 花键 | 顺时针 | 标准 | 强化耐磨 | 240/280 | 3000 |
T6GCC-030-020-1R00-C1 | 30.5 | 20.3 | 50.8 | 平键 | 顺时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-040-025-2R00-C1 | 40.8 | 25.1 | 65.9 | 花键 | 顺时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-050-032-1L00-C1 | 50.6 | 32.5 | 83.1 | 平键 | 逆时针 | 标准 | NBR | 240/280 | 3000 |
T6GCC-060-038-2R02-B5 | 60.8 | 38.6 | 99.4 | 花键 | 顺时针 | 02 | FKM | 240/280 | 3000 |
T6GCC-070-045-2L00-B5 | 70.2 | 45.3 | 115.5 | 花键 | 逆时针 | 标准 | FKM | 240/280 | 3000 |
五、补充说明
排量代码对应关系:T6前泵代码:20=20.6、25=25.8、30=30.5、35=35.2、40=40.8、42=42.5、45=45.3、50=50.6、55=55.2、60=60.8、65=65.5、70=70.2、75=75.8、80=80.4、85=85.0(单位:ml/rev);后泵代码:10=10.1、12=12.5、15=15.2、17=17.8、20=20.3、22=22.6、25=25.1、28=28.4、30=30.7、32=32.5、35=35.8、38=38.6、40=40.2、42=42.7、45=45.3(单位:ml/rev)
压力工况说明:240bar为长期连续额定工作压力,适配工业高压连续作业;280bar为短时间歇冲击压力,单次工作时长≤5分钟、每小时累计≤10分钟,严禁长期超压运行,避免泵芯磨损、泄漏超标、寿命衰减。
转速与润滑要求:标准最高转速3000rpm,常规工况推荐运行转速800~2600rpm;最低稳定工作转速≥600rpm,防止低速吸空、润滑不足、噪音异常等故障。
介质与温度要求:标准NBR密封适配温度-20℃~80℃,适配ISO VG32/VG46抗磨液压油;FKM氟橡胶密封适配-20℃~120℃高温工况,C100强化密封适配高负荷、高洁净高压液压系统。
系列适配场景:T6GCC为高压强化型双联叶片泵,耐压等级更高、负载能力更强,适配注塑成型、压铸机械、重型机床、工程液压设备、高压自动化液压系统等严苛高压连续工况。



客服1