一、系列概述
二、核心规格参数
参数项 | 规格值 |
系列类型 | 双联定量叶片泵,ED 表示 P1为E系列超大排量泵芯,P2为D系列大排量泵芯,双大排量组合 |
最高工作压力 | 连续 240 bar,间歇 275 bar(约 4000 psi) |
排量范围 | P1(前泵):167.2~338.3 ml/rev(对应代码 42~85)
P2(后泵):47.6~160.0 ml/rev(对应代码14~42)
总排量:214.8~498.3 ml/rev |
最高转速 | 2200 rpm |
旋转方向 | 顺时针(R)或逆时针(L) |
轴伸形式 | 平键(1)或花键(2/3),SAE-C 标准安装接口 |
油口方向 | 00(标准)、01、02、03 等多种安装角度可选 |
密封类型 | Buna N(丁腈橡胶)或 Viton(氟橡胶)可选 |
安装方式 | SAE-C 2-bolt J744c 法兰标准安装 |
三、型号命名规则(以 T6EDM-052-D20-2R00-C1 为例)
T6:系列代号,T6系列高压定量叶片泵
ED:泵芯规格组合,E = 前泵超大排量系列,D = 后泵大排量系列
M/P:安装配置类型,M = 标准法兰安装,P = 特殊定制配置
052:前泵E系列排量代码,对应 206.6 ml/rev
D20:后泵D系列排量代码,D=高压适配侧板,20=对应标准排量参数
2:轴伸形式代码,2 = 花键轴,1=平键轴,3=加长花键轴
R:旋转方向,R = 顺时针,L = 逆时针
00:油口安装方向,00为标准方位,其余为定制角度
C1:密封配置代码,C1=标准丁腈橡胶密封,B5=氟橡胶耐高温密封
四、20 个相关型号详细参数
型号 | 前泵排量 (ml/rev) | 后泵排量 (ml/rev) | 总排量 (ml/rev) | 轴伸形式 | 旋转方向 | 油口方向 | 密封类型 | 最高压力 (bar) | 最高转速 (rpm) |
T6EDM-042-D14-2R00-C1 | 167.2 | 47.6 | 214.8 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-045-D17-3R00-C1 | 179.2 | 67.7 | 246.9 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-050-D20-1L00-C1 | 199.1 | 79.7 | 278.8 | 平键 | 逆时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-052-D22-1R03-B1 | 206.6 | 87.7 | 294.3 | 平键 | 顺时针 | 03 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-062-D25-1L01-C1 | 247.0 | 98.0 | 345.0 | 平键 | 逆时针 | 01 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-066-D28-1R00-B5 | 262.7 | 108.0 | 370.7 | 平键 | 顺时针 | 标准 | Viton | 240/275 | 2200 |
T6EDM-072-D31-2R02-C1 | 287.0 | 118.5 | 405.5 | 花键 | 顺时针 | 02 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-085-D35-3L00-B1 | 338.3 | 132.6 | 470.9 | 花键 | 逆时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-042-D17-3R00-B1 | 167.2 | 67.7 | 234.9 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-052-D20-3R00-B1 | 206.6 | 79.7 | 286.3 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-052-D25-3R00-B1 | 206.6 | 98.0 | 304.6 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-052-D28-3R00-B1 | 206.6 | 108.0 | 314.6 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-066-D17-2L00-C1 | 262.7 | 67.7 | 330.4 | 花键 | 逆时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-072-D14-1R03-B1 | 287.0 | 47.6 | 334.6 | 平键 | 顺时针 | 03 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-085-D22-1L01-C1 | 338.3 | 87.7 | 426.0 | 平键 | 逆时针 | 01 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-042-D25-2R00-C1 | 167.2 | 98.0 | 265.2 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-045-D28-3R00-C1 | 179.2 | 108.0 | 287.2 | 花键 | 顺时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDM-050-D31-1L00-C1 | 199.1 | 118.5 | 317.6 | 平键 | 逆时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-062-D35-2R02-B1 | 247.0 | 132.6 | 379.6 | 花键 | 顺时针 | 02 | Buna N | 240/275 | 2200 |
T6EDP-072-D42-3L00-B1 | 287.0 | 160.0 | 447.0 | 花键 | 逆时针 | 标准 | Buna N | 240/275 | 2200 |
五、补充说明
排量代码对应关系:D系列后泵排量代码:14=47.6ml/rev,17=67.7ml/rev,20=79.7ml/rev,22=87.7ml/rev,25=98.0ml/rev,28=108.0ml/rev,31=118.5ml/rev,35=132.6ml/rev,42=160.0ml/rev;E系列前泵排量代码:42=167.2ml/rev,45=179.2ml/rev,50=199.1ml/rev,52=206.6ml/rev,62=247.0ml/rev,66=262.7ml/rev,72=287.0ml/rev,85=338.3ml/rev
压力说明:240bar 为连续稳定工作压力,适用于长期工况;275bar 为短时间歇工作压力,单次工作不超过 5 分钟,每小时累计不超过 10 分钟,禁止长期超压运行
转速说明:额定最高转速2200rpm,设备稳定运行最低转速建议≥600rpm,避免低速润滑不足导致泵体磨损
油液与工况要求:推荐使用 ISO VG 32、ISO VG 46抗磨液压油,标准工作温度范围 -20℃~80℃,Viton氟橡胶密封版本可适配高温、腐蚀性油液工况
系列区分说明:T6EDM为标准法兰安装型,适配常规工业设备;T6EDP为特殊定制配置型,可适配通轴驱动、特殊油口布局等定制化工况



客服1