NACHI不二越 VDR-2A(B)-1A3-13 压力补偿变量叶片泵(VDR13系列)
一、VDR-2A-1A3-13 / VDR-2B-1A3-13 核心技术参数
> VDR13设计系列,2A=脚座安装;2B=法兰安装
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标准型号 | VDR-2A-1A3-13(脚座安装)、VDR-2B-1A3-13(法兰安装) |
| 泵类型 | 内藏压力补偿式变量单叶片泵 |
| 最大理论排量 | 25 cm³/rev |
| 压力调节范围 | 3.0~6.0 MPa(30.6~61.2 kgf/cm²) |
| 瞬时峰值压力 | 14 MPa(143 kgf/cm²,仅允许短时冲击) |
| 允许转速区间 | 800~1800 r/min;标准转向:轴端视角顺时针 |
| 空载输出流量参考 | 1000rpm:25 L/min1200rpm:30 L/min1500rpm:38 L/min1800rpm:45 L/min |
| 推荐液压油 | ISO VG32、VG46 抗磨液压油 |
| 工作油温 | -10℃ ~ 60℃ |
| 整机重量 | VDR-2A≈17.6 kg;VDR-2B≈16.2 kg |
| 适用油液粘度 | 15~200 mm²/s |
二、产品特征
1. 节能变量结构:内置压力补偿阀,系统达到设定压力自动减小排量,减少溢流发热,适合间歇负载工况。
2. 低噪音、压力稳定:不二越偏置活塞+定子三点支撑结构,流量脉动小、振动低,压力波动小。
3. 结构紧凑,分为脚座(2A)、法兰(2B)两种安装方式,适配不同电机布局。
4. 维护便捷:叶片、定子组件模块化,拆装检修简单;密封件通用性强。
5. 响应灵敏,压力调节线性好,满足机床进给、保压类精密液压需求。
6. 材质耐磨:高精度定子曲线与热处理叶片,适合中长期连续运转。
三、典型应用场景
- 各类机床:铣床、磨床、钻床、冲床、液压夹具动力单元
- 橡塑轻工机械:小型注塑辅机、鞋机、皮革机械、挤出辅助系统
- 自动化设备:装配压机、小型液压测试台、输送液压站
- 通用中小型液压站、低压液压动力系统
四、型号代码释义(VDR13系列)
VDR - 2A - 1A3 - 13
VDR:变量叶片泵
2A/2B:2A脚座安装;2B法兰安装
1A1/1A2/1A3/1A4/2A3:压力规格
13:13设计系列
压力规格对照表:
1A1:1~2 MPa
1A2:1.5~3.5 MPa
1A3:3~6 MPa
1A4:2~7 MPa
2A3:3~7 MPa
排量规格:1A/1B=13.9 cm³/rev;2A/2B=25 cm³/rev
五、VDR13系列叶片泵型号一览表
| 序号 | 泵型号 | 安装形式 | 最大排量 (cm³/rev) | 压力调节范围 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDR-1A-1A1-13 | 脚座 | 13.9 | 1~2 |
| 2 | VDR-1A-1A2-13 | 脚座 | 13.9 | 1.5~3.5 |
| 3 | VDR-1A-1A3-13 | 脚座 | 13.9 | 3~6 |
| 4 | VDR-1A-1A4-13 | 脚座 | 13.9 | 2~7 |
| 5 | VDR-1A-2A3-13 | 脚座 | 13.9 | 3~7 |
| 6 | VDR-1B-1A1-13 | 法兰 | 13.9 | 1~2 |
| 7 | VDR-1B-1A2-13 | 法兰 | 13.9 | 1.5~3.5 |
| 8 | VDR-1B-1A3-13 | 法兰 | 13.9 | 3~6 |
| 9 | VDR-1B-1A4-13 | 法兰 | 13.9 | 2~7 |
| 10 | VDR-1B-2A3-13 | 法兰 | 13.9 | 3~7 |
| 11 | VDR-2A-1A1-13 | 脚座 | 25 | 1~2 |
| 12 | VDR-2A-1A2-13 | 脚座 | 25 | 1.5~3.5 |
| 13 | VDR-2A-1A3-13 | 脚座 | 25 | 3~6 |
| 14 | VDR-2A-1A4-13 | 脚座 | 25 | 2~7 |
| 15 | VDR-2A-2A3-13 | 脚座 | 25 | 3~7 |
| 16 | VDR-2B-1A1-13 | 法兰 | 25 | 1~2 |
| 17 | VDR-2B-1A2-13 | 法兰 | 25 | 1.5~3.5 |
| 18 | VDR-2B-1A3-13 | 法兰 | 25 | 3~6 |
| 19 | VDR-2B-1A4-13 | 法兰 | 25 | 2~7 |
| 20 | VDR-2B-2A3-13 | 法兰 | 25 | 3~7 |




2737435508